Anlon Healthcare Limited AHCL
NSE · updated 19 Sept 2026, 2:13 am IST
Last price
₹21.84
Change
+8.98%
Volume
4,97,45,313
vs avg volume
—
Listed via IPO on 03 Sept 2025.
The IPO · next lock-in expiry 02 Mar 2027 (Promoter minimum contribution (20%)) — all dates
Price and delivery, 30 sessions
Close price
Delivery % · 30-session average 38.7%
Delivery is the share of traded volume actually settled into demat accounts rather than squared off intraday — the difference between accumulation and churn. How it is used.
Signals today
50
heat score ·
Volume spike Disclosed large trade Price move
3 of 5 public signals fired today. Descriptive, not predictive — the formula.
Bulk & block deals
Exchange-disclosed transactions, reported as published.
| Date | Client | Type | Qty | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 51,60,805 | ₹23.52 | ₹12.14 Cr |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 1,28,27,931 | ₹23.56 | ₹30.22 Cr |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | 48,23,086 | ₹23.44 | ₹11.31 Cr |
| 18 Sept 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 32,63,901 | ₹23.52 | ₹7.68 Cr |
| 18 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1,01,27,829 | ₹23.53 | ₹23.83 Cr |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | 48,07,580 | ₹23.63 | ₹11.36 Cr |
| 18 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 1,07,08,068 | ₹23.63 | ₹25.3 Cr |
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 51,60,805 | ₹23.53 | ₹12.14 Cr |
| 18 Sept 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 32,63,901 | ₹23.59 | ₹7.7 Cr |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 1,28,21,055 | ₹23.59 | ₹30.24 Cr |
| 17 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 33,86,281 | ₹21.07 | ₹7.13 Cr |
| 17 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 35,57,795 | ₹21.23 | ₹7.55 Cr |
| 17 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 37,03,077 | ₹21.21 | ₹7.85 Cr |
| 17 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 35,57,795 | ₹21.26 | ₹7.56 Cr |
What followed each deal
| Date | Counterparty | Side | At | +5 sessions | +20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRI | BUY | ₹23.52 | — | — |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE | BUY | ₹23.56 | — | — |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | ₹23.44 | — | — |
| 18 Sept 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVAT | BUY | ₹23.52 | — | — |
| 18 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | ₹23.53 | — | — |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | ₹23.63 | — | — |
| 18 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | ₹23.63 | — | — |
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRI | SELL | ₹23.53 | — | — |
History, not a forecast. Every tracked deal.