Stocks on a run
From NSE's daily file, up to the 15 Oct session: stocks up three or more sessions in a row (8% or more in all) or two sessions by 10% or more, and stocks that closed at the day's high two or more sessions running — the pattern an upper-circuit lock leaves. Main board and SME.
ON A RUN 114 stocks
| Stock | Close | The run | Traded |
|---|---|---|---|
| UHTL SME | ₹229.3 | AT HIGH closed at the day's high 9 sessions in a row; up 9 sessions in a row, +19.4% in all | ₹1.93 Cr |
| Cubex Tubings Limited | ₹210.91 | AT HIGH closed at the day's high 7 sessions in a row; up 7 sessions in a row, +40.7% in all | ₹2.33 Cr |
| Veranda Learning Solutions Limited | ₹41.76 | AT HIGH closed at the day's high 7 sessions in a row; up 7 sessions in a row, +40.5% in all | ₹1.18 Cr |
| Bench Mark Infotech Services Limited SME | ₹169.05 | AT HIGH closed at the day's high 5 sessions in a row; up 9 sessions in a row, +53.7% in all | ₹2.52 Cr |
| Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited | ₹723 | AT HIGH closed at the day's high 5 sessions in a row; up 5 sessions in a row, +27.6% in all | ₹13.82 Cr |
| Viji Finance Limited | ₹16.34 | AT HIGH closed at the day's high 4 sessions in a row; up 5 sessions in a row, +27.3% in all | ₹0.41 Cr |
| ESCONET SME | ₹290.65 | AT HIGH closed at the day's high 4 sessions in a row; up 5 sessions in a row, +25.1% in all | ₹2.91 Cr |
| Hitech Corporation Limited | ₹411.45 | AT HIGH closed at the day's high 3 sessions in a row; up 9 sessions in a row, +20.9% in all | ₹0.53 Cr |
| Lyka Labs Limited | ₹83.61 | AT HIGH closed at the day's high 3 sessions in a row; up 3 sessions in a row, +15.8% in all | ₹0.78 Cr |
| GP Petroleums Limited | ₹69.27 | AT HIGH closed at the day's high 3 sessions in a row; up 3 sessions in a row, +15.7% in all | ₹0.99 Cr |
| Nupur Recyclers Limited | ₹165.54 | AT HIGH closed at the day's high 3 sessions in a row; up 3 sessions in a row, +6.1% in all | ₹0.37 Cr |
| DELAPLEX SME | ₹163.7 | AT HIGH closed at the day's high 2 sessions in a row; up 5 sessions in a row, +74.2% in all | ₹3.29 Cr |
| Atal Realtech Limited | ₹12.43 | AT HIGH closed at the day's high 2 sessions in a row; up 3 sessions in a row, +14.5% in all | ₹2.03 Cr |
| AVRO INDIA LIMITED | ₹5.18 | AT HIGH closed at the day's high 2 sessions in a row; up 2 sessions in a row, +20.8% in all | ₹0.43 Cr |
| Kavveri Defence & Wireless Technologies Limited | ₹92.46 | AT HIGH closed at the day's high 2 sessions in a row; up 2 sessions in a row, +10.2% in all | ₹1.44 Cr |
| Aqylon Nexus Limited | ₹16.53 | AT HIGH closed at the day's high 2 sessions in a row; up 2 sessions in a row, +10.2% in all | ₹0.48 Cr |
| Mahamaya Steel Industries Limited | ₹1,172.7 | AT HIGH closed at the day's high 2 sessions in a row; up 2 sessions in a row, +10.1% in all | ₹0.85 Cr |
| Landsmill Green Limited | ₹0.8 | AT HIGH closed at the day's high 2 sessions in a row; up 2 sessions in a row, +8.1% in all | ₹0.28 Cr |
| GACM Technologies Limited | ₹0.58 | AT HIGH closed at the day's high 2 sessions in a row; up 2 sessions in a row, +7.4% in all | ₹0.55 Cr |
| Panache Digilife Limited | ₹643.6 | AT HIGH closed at the day's high 2 sessions in a row; up 2 sessions in a row, +4.0% in all | ₹0.92 Cr |
| SIMCA SME | ₹422.1 | up 11 sessions in a row, +46.8% in all | ₹0.41 Cr |
| FWSTC SME | ₹264.6 | up 4 sessions in a row, +31.5% in all | ₹6.21 Cr |
| Race Eco Chain Limited | ₹128.41 | up 3 sessions in a row, +26.1% in all | ₹1.65 Cr |
| Tech Mahindra Ltd. | ₹1,650 | up 3 sessions in a row, +12.2% in all | ₹1,428.56 Cr |
| Coreintegra Consulting Services Limited SME | ₹127.3 | up 9 sessions in a row, +61.9% in all | ₹3.42 Cr |
| Orient Electric Limited | ₹197.14 | up 9 sessions in a row, +27.6% in all | ₹213.49 Cr |
| Hindustan Composites Limited | ₹478.2 | up 9 sessions in a row, +25.6% in all | ₹7.06 Cr |
| Hexaware Technologies Ltd. | ₹575.8 | up 9 sessions in a row, +17.4% in all | ₹29.39 Cr |
| VINYAS SME | ₹1,672.85 | up 8 sessions in a row, +21.7% in all | ₹1.89 Cr |
| MOXSH SME | ₹109.35 | up 7 sessions in a row, +21.1% in all | ₹0.86 Cr |
| Bombay Super Hybrid Seeds Limited | ₹101.8 | up 6 sessions in a row, +30.1% in all | ₹1.07 Cr |
| Sagardeep Alloys Limited | ₹27.46 | up 6 sessions in a row, +23.8% in all | ₹1.39 Cr |
| Zensar Technolgies Ltd. | ₹504.45 | up 6 sessions in a row, +14.8% in all | ₹127.58 Cr |
| VTM Limited | ₹47.49 | up 5 sessions in a row, +50.4% in all | ₹1.72 Cr |
| Brahmaputra Infrastructure Limited | ₹188.59 | up 5 sessions in a row, +34.2% in all | ₹1.43 Cr |
| Bluspring Enterprises Limited | ₹172.68 | up 5 sessions in a row, +27.2% in all | ₹51.08 Cr |
| Tata Elxsi Ltd. | ₹3,700 | up 5 sessions in a row, +23.5% in all | ₹412.34 Cr |
| 63 moons technologies limited | ₹920.85 | up 5 sessions in a row, +20.9% in all | ₹93.31 Cr |
| All Time Plastics Limited | ₹209.67 | up 5 sessions in a row, +19.5% in all | ₹7.71 Cr |
| GRM Overseas Limited | ₹93.99 | up 5 sessions in a row, +18.0% in all | ₹16.14 Cr |
| Paushak Limited | ₹790 | up 5 sessions in a row, +17.6% in all | ₹310.52 Cr |
| L&T Technology Services Ltd. | ₹3,686.8 | up 5 sessions in a row, +16.1% in all | ₹66.73 Cr |
| HCL Technologies Ltd. | ₹1,360 | up 5 sessions in a row, +15.6% in all | ₹1,088.22 Cr |
| Globe International Carriers Limited | ₹24.31 | up 5 sessions in a row, +15.5% in all | ₹0.66 Cr |
| Butterfly Gandhimathi Appliances Limited | ₹617.3 | up 5 sessions in a row, +14.7% in all | ₹17.85 Cr |
| Nile Limited | ₹1,391.5 | up 5 sessions in a row, +14.4% in all | ₹0.29 Cr |
| HT Media Limited | ₹24.88 | up 5 sessions in a row, +12.8% in all | ₹0.34 Cr |
| Suzlon Energy Ltd. | ₹40.95 | up 5 sessions in a row, +12.4% in all | ₹367.91 Cr |
| KPIT Technologies Ltd. | ₹526 | up 5 sessions in a row, +11.7% in all | ₹155.25 Cr |
| Happiest Minds Technologies Ltd. | ₹333.15 | up 5 sessions in a row, +11.0% in all | ₹74.24 Cr |
| PUSHPA SME | ₹125.45 | up 5 sessions in a row, +11.0% in all | ₹2.82 Cr |
| South Indian Bank Ltd. | ₹51.48 | up 5 sessions in a row, +11.0% in all | ₹395.5 Cr |
| Mercantile Ventures Limited | ₹22.94 | up 5 sessions in a row, +10.8% in all | ₹0.57 Cr |
| ITADD | ₹32.69 | up 5 sessions in a row, +10.7% in all | ₹0.36 Cr |
| RITES Ltd. | ₹214.27 | up 5 sessions in a row, +9.4% in all | ₹424.78 Cr |
| Network18 Media & Investments Ltd. | ₹26.68 | up 5 sessions in a row, +9.4% in all | ₹18.67 Cr |
| Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd. | ₹174.96 | up 5 sessions in a row, +9.3% in all | ₹25.36 Cr |
| SONAM LIMITED | ₹76.23 | up 5 sessions in a row, +8.9% in all | ₹1.14 Cr |
| Markolines Pavement Technologies Limited | ₹177.91 | up 5 sessions in a row, +8.2% in all | ₹19.23 Cr |
| Gujarat Raffia Industries Limited | ₹64.5 | up 4 sessions in a row, +52.0% in all | ₹3.54 Cr |
| Sejal Glass Limited | ₹966.15 | up 4 sessions in a row, +44.1% in all | ₹91.89 Cr |
| Advance Agrolife Limited | ₹158.43 | up 4 sessions in a row, +39.9% in all | ₹94.58 Cr |
| ROXHITECH SME | ₹76.55 | up 4 sessions in a row, +20.2% in all | ₹0.78 Cr |
| VOLERCAR SME | ₹260.55 | up 4 sessions in a row, +19.7% in all | ₹4.77 Cr |
| Symbiotec Pharmalab Limited | ₹1,254.9 | up 4 sessions in a row, +15.4% in all | ₹264.69 Cr |
| MEGATHERM SME | ₹278.25 | up 4 sessions in a row, +15.0% in all | ₹1.38 Cr |
| Jindal Saw Ltd. | ₹299.2 | up 4 sessions in a row, +11.0% in all | ₹78.2 Cr |
| Creative Newtech Limited | ₹1,154.8 | up 4 sessions in a row, +10.8% in all | ₹3.58 Cr |
| Mukka Proteins Limited | ₹28.86 | up 4 sessions in a row, +9.9% in all | ₹1.88 Cr |
| Updater Services Limited | ₹219.42 | up 4 sessions in a row, +9.8% in all | ₹10.19 Cr |
| Aarti Industries Ltd. | ₹505.05 | up 4 sessions in a row, +9.8% in all | ₹41.59 Cr |
| Linc Limited | ₹89.35 | up 4 sessions in a row, +9.6% in all | ₹0.57 Cr |
| Shyam Metalics and Energy Ltd. | ₹1,157 | up 4 sessions in a row, +9.1% in all | ₹63.09 Cr |
| Shree Vasu Logistics Limited | ₹867.95 | up 4 sessions in a row, +9.1% in all | ₹0.71 Cr |
| Elecon Engineering Co. Ltd. | ₹493.05 | up 3 sessions in a row, +20.6% in all | ₹274.43 Cr |
| UTSSAV SME | ₹992.55 | up 3 sessions in a row, +19.6% in all | ₹13.52 Cr |
| Modi Naturals Limited | ₹374.4 | up 3 sessions in a row, +18.9% in all | ₹9.79 Cr |
| Pashupati Cotspin Limited | ₹80.76 | up 3 sessions in a row, +17.8% in all | ₹37.99 Cr |
| INNOMET SME | ₹289.2 | up 3 sessions in a row, +15.0% in all | ₹4.13 Cr |
| Kanoria Chemicals & Industries Limited | ₹190.04 | up 3 sessions in a row, +14.8% in all | ₹3.41 Cr |
Sliding: down three or more sessions in a row
| Stock | Close | The run | Traded |
|---|---|---|---|
| Vinod Texworld Limited SME | ₹28.9 | down 12 sessions in a row, −51.4% in all | ₹0.91 Cr |
| Divgi Torqtransfer Systems Limited | ₹927.1 | down 12 sessions in a row, −23.6% in all | ₹10.59 Cr |
| Le Travenues Technology Ltd. | ₹138.12 | down 11 sessions in a row, −15.2% in all | ₹15.67 Cr |
| Welspun Investments and Commercials Limited | ₹1,918.6 | down 8 sessions in a row, −22.6% in all | ₹2.05 Cr |
| GPECO SME | ₹399.75 | down 7 sessions in a row, −14.9% in all | ₹0.85 Cr |
| Shilpa Medicare Ltd. | ₹922.1 | down 7 sessions in a row, −14.1% in all | ₹77.08 Cr |
| Caplin Point Laboratories Ltd. | ₹2,301.8 | down 7 sessions in a row, −14.1% in all | ₹30.57 Cr |
| Carborundum Universal Ltd. | ₹1,104.4 | down 7 sessions in a row, −13.0% in all | ₹20.8 Cr |
| VIESL SME | ₹330 | down 7 sessions in a row, −10.8% in all | ₹0.48 Cr |
| NELCO Limited | ₹831.4 | down 7 sessions in a row, −10.0% in all | ₹8.24 Cr |
| Mishra Dhatu Nigam Ltd. | ₹418.05 | down 7 sessions in a row, −9.6% in all | ₹39.96 Cr |
| Go Fashion (India) Limited | ₹277.6 | down 7 sessions in a row, −9.4% in all | ₹2.62 Cr |
| Neuland Laboratories Ltd. | ₹19,955 | down 7 sessions in a row, −8.9% in all | ₹90.38 Cr |
| Entero Healthcare Solutions Ltd. | ₹1,581.1 | down 7 sessions in a row, −8.2% in all | ₹13.75 Cr |
| Ganesh Benzoplast Limited | ₹92.47 | down 6 sessions in a row, −21.5% in all | ₹2.05 Cr |
| Indo Thai Sec Ltd | ₹33.16 | down 6 sessions in a row, −18.6% in all | ₹0.99 Cr |
| Standard Engineering Technology Limited | ₹359.4 | down 6 sessions in a row, −16.4% in all | ₹32.26 Cr |
| DIVINEHIRA SME | ₹90.85 | down 6 sessions in a row, −15.9% in all | ₹0.44 Cr |
| Prasol Chemicals Limited | ₹739.45 | down 6 sessions in a row, −15.9% in all | ₹17.21 Cr |
| QMS Medical Allied Services Limited | ₹170.77 | down 6 sessions in a row, −15.0% in all | ₹0.79 Cr |
| Laser Power & Infra Limited | ₹242.95 | down 6 sessions in a row, −14.6% in all | ₹21.69 Cr |
| Anant Raj Ltd. | ₹524.05 | down 6 sessions in a row, −14.4% in all | ₹115.8 Cr |
| Innova Captab Limited | ₹1,023.8 | down 6 sessions in a row, −12.2% in all | ₹3.75 Cr |
| Sika Interplant Systems Limited | ₹950.9 | down 6 sessions in a row, −11.0% in all | ₹3.54 Cr |
| Sai Life Sciences Ltd. | ₹1,394.7 | down 6 sessions in a row, −10.7% in all | ₹88.1 Cr |
| NGL Fine-Chem Limited | ₹2,806.3 | down 6 sessions in a row, −10.5% in all | ₹0.39 Cr |
| Seshaasai Technologies Ltd. | ₹335 | down 6 sessions in a row, −9.4% in all | ₹1.56 Cr |
| Kanohar Electricals Ltd | ₹998.25 | down 5 sessions in a row, −15.6% in all | ₹357.18 Cr |
| Veljan Denison Limited | ₹2,508 | down 5 sessions in a row, −9.2% in all | ₹0.86 Cr |
| AceVector Limited | ₹25.25 | down 4 sessions in a row, −17.4% in all | ₹29.25 Cr |
| Sadhana Nitrochem Limited | ₹2.25 | down 4 sessions in a row, −14.1% in all | ₹0.64 Cr |
| Sterlite Technologies Ltd. | ₹878.45 | down 4 sessions in a row, −13.5% in all | ₹144.99 Cr |
| Glass Wall System (I) Ltd | ₹236.6 | down 4 sessions in a row, −11.6% in all | ₹46.17 Cr |
| SARTELE SME | ₹79.25 | down 4 sessions in a row, −11.3% in all | ₹1 Cr |
| Sanghvi Movers Limited | ₹350.45 | down 4 sessions in a row, −10.7% in all | ₹23.36 Cr |
| Alufluoride Limited | ₹610.45 | down 4 sessions in a row, −10.6% in all | ₹0.33 Cr |
| RBL Bank Ltd. | ₹374.15 | down 4 sessions in a row, −10.5% in all | ₹325.84 Cr |
| Xpro India Limited | ₹982.3 | down 4 sessions in a row, −10.3% in all | ₹9.3 Cr |
| CREDENT SME | ₹336.4 | down 4 sessions in a row, −9.5% in all | ₹0.63 Cr |
| Euro Pratik Sales Limited | ₹161.14 | down 4 sessions in a row, −8.8% in all | ₹6.39 Cr |
Only stocks that traded at least ₹25 lakh in the latest session. A one-day move of 40% or more (usually a split or bonus) ends a count. "At the day's high" means it rose and closed within 0.1% of the session's high. A run is a fact about past prices — it says nothing about the next session, and none of this is advice.