Xflot
Foreign investors put a net $8.9 billion into Indian shares so far in NovemberAirTrunk signs ₹1.03 lakh crore plan for 1,400 MW of data centres in Andhra PradeshCoal India files to sell 66.18 crore Mahanadi Coalfields shares in an IPO due to open on 19 NovemberGrasim swings to a ₹234 crore Q2 loss after a ₹767 crore charge on its Canadian pulp ventureIndia's goods exports hit a record $49.47 billion in October as the goods deficit widens to $39.88 billionRupee ends at 94.20 a dollar as the US 10-year yield climbs above 5.1%Tata Motors PV posts ₹5,531 crore Q2 loss as JLR cuts its margin guidanceUS tells India its goods will get a tariff edge over rivals once Section 301 probes endIndia's retail inflation rises to 6.09% in October, above the RBI's 6% upper limitBrent drops below $90, about 25% under its late-October peak
Nifty 50 25,144.3 −0.61%Nifty Bank 61,034.1 −0.79%Nifty Midcap 150 22,681.25 −0.35%Nifty Smallcap 250 17,940.55 −0.30%Nifty IT 31,931.15 −0.72%India VIX 15.78 −5.06%NSE indices →

Indices

139 indices · updated 17 Nov 2026, 4:27 pm IST

AI summary5 points
Read all 5 points
  • Nifty Bank is at 61,034.1, -0.79% on the day and +4.54% over one year.
  • Nifty Next 50 is at 72,874.7, -0.83% on the day; Nifty Midcap Select rose +0.17%.
  • India VIX is at 15.78, -5.06% on the day and +29.77% over one year.

Written by Claude from this page's own figures at 14 Nov, 06:04 am IST — every number checked against the page. A summary, not advice.

AI summary
  1. The page tracks 139 indices, updated 14 Nov 2026, 6:00 am IST.
  2. The Nifty 50 is at 25,144.3, -0.61% on the day and +10.66% over 30 days, with a P/E of 20.49.
  3. Nifty Bank is at 61,034.1, -0.79% on the day and +4.54% over one year.
  4. Nifty Next 50 is at 72,874.7, -0.83% on the day; Nifty Midcap Select rose +0.17%.
  5. India VIX is at 15.78, -5.06% on the day and +29.77% over one year.

Written by Claude from this page's own figures at 14 Nov, 06:04 am IST — every number checked against the page. A summary, not advice.

Indices Eligible In Derivatives

IndexLevelToday30d1yPEYield
NIFTY 50 25,144.3 -0.61% +10.66% -2.84% 20.49 1.4%
NIFTY BANK 61,034.1 -0.79% +10.01% +4.54% 13.49 1.03%
NIFTY FINANCIAL SERVICES 27,855.5 -0.72% +10.41% +1.68% 16.39 0.9%
NIFTY INDIA FPI 150 1,599 -0.57% +8.78% -0.65% 21.86 1.31%
NIFTY MIDCAP SELECT 14,346.45 +0.17% +4.25% +3.76% 28.64 0.77%
NIFTY NEXT 50 72,874.7 -0.83% +5.73% +4.33% 17.67 1.35%

Broad Market Indices

IndexLevelToday30d1yPEYield
INDIA VIX 15.78 -5.06% +11.76% +29.77% — —
NIFTY 100 26,083.2 -0.65% +9.74% -1.59% 19.92 1.39%
NIFTY 200 14,324.7 -0.57% +8.60% -0.94% 21.08 1.29%
NIFTY 500 23,734.2 -0.55% +7.44% -0.34% 22.19 1.23%
NIFTY LARGEMIDCAP 250 16,831.3 -0.51% +6.83% +0.10% 23.22 1.17%
NIFTY MICROCAP 250 25,777.65 -0.39% -0.09% +9.25% 25.24 0.64%
NIFTY MIDCAP 100 61,889.5 -0.24% +4.09% +1.97% 27.81 0.89%
NIFTY MIDCAP 150 22,681.25 -0.35% +3.90% +1.61% 28.17 0.95%
NIFTY MIDCAP 50 17,877.45 -0.04% +5.32% +3.45% 30.38 0.86%
NIFTY MIDSMALLCAP 400 20,962.55 -0.33% +2.73% +2.77% 29.56 0.88%
NIFTY MIDSMALLCAP400 50:50 20,470.35 -0.32% +2.24% — 30.18 0.85%
NIFTY SMALLCAP 100 19,656.45 -0.26% +1.07% +8.10% 35.02 0.62%
NIFTY SMALLCAP 250 17,940.55 -0.30% +0.60% +5.22% 32.55 0.76%
NIFTY SMALLCAP 50 10,007.8 -0.15% +2.83% +13.47% 33.51 0.64%
NIFTY SMALLCAP 500 20,493.7 -0.33% +0.36% — 30.29 0.76%
NIFTY TOTAL MARKET 13,395.4 -0.54% +7.11% +0.07% 22.3 1.21%
NIFTY500 LARGEMIDSMALL EQUAL-CAP WEIGHTED 18,537.05 -0.44% +4.74% +1.94% 25.59 1.04%
NIFTY500 MULTICAP 50:25:25 16,706.05 -0.49% +5.99% +1.11% 23.84 1.13%

Sectoral Indices

IndexLevelToday30d1yPEYield
NIFTY AUTO 27,929.85 -1.07% +10.00% +2.00% 30.99 1.05%
NIFTY CEMENT 14,270.35 -1.81% +6.48% — 32.51 0.66%
NIFTY CHEMICALS 28,443 -0.82% +0.30% -2.81% 41.54 0.54%
NIFTY CONSUMER DURABLES 38,438.5 -0.60% +5.32% +0.91% 58.63 0.45%
NIFTY FINANCIAL SERVICES 25/50 29,863.6 -0.78% +10.10% -0.34% 15.97 1%
NIFTY FINANCIAL SERVICES EX-BANK 32,444.1 -0.57% +7.60% +2.44% 20.91 0.88%
NIFTY FMCG 46,833.55 -0.01% +4.70% -15.22% 32.85 2.46%
NIFTY HEALTHCARE INDEX 17,233.05 -0.38% +8.65% +16.37% 46.44 0.49%
NIFTY IT 31,931.15 -0.72% +7.04% -12.95% 19.41 3.61%
NIFTY MEDIA 1,757.7 -0.20% +7.72% +18.83% 40.99 0.88%
NIFTY METAL 12,647.9 -0.98% +4.63% +19.45% 14.96 1.73%
NIFTY MIDSMALL FINANCIAL SERVICES 22,350.9 -0.32% +4.63% +10.27% 19.43 0.87%
NIFTY MIDSMALL HEALTHCARE 54,190.9 -0.27% +8.39% +22.54% 46.65 0.36%
NIFTY MIDSMALL IT & TELECOM 10,142.95 +0.23% +0.10% -1.27% 29.65 1.4%
NIFTY OIL & GAS 11,312.45 -0.68% +9.30% -7.10% 9.89 3.39%
NIFTY PHARMA 28,535.75 -0.49% +9.44% +25.78% 45.79 0.53%
NIFTY PRIVATE BANK 29,977.95 -0.76% +9.71% +6.49% 17.18 0.6%
NIFTY PSU BANK 9,258.6 -0.51% +13.65% +11.51% 7.93 2.25%
NIFTY REALTY 921.25 -1.39% +11.00% -2.19% 38.7 0.45%
NIFTY REITS & REALTY 1,918.5 -0.46% +3.54% — 54.15 3.6%
NIFTY500 HEALTHCARE 22,507.15 -0.37% +9.00% +18.44% 48.96 0.44%

Thematic Indices

IndexLevelToday30d1yPEYield
NIFTY CAPITAL MARKETS 5,897.05 +0.07% +11.57% +25.18% 46.32 0.91%
NIFTY COMMODITIES 9,597.65 -1.06% +7.17% +2.49% 13.92 2.05%
NIFTY CONGLOMERATE 50 15,101.95 -1.13% +8.15% +1.21% 20.43 1.36%
NIFTY CORE HOUSING 15,225.1 -1.14% +5.69% -5.43% 32.66 0.77%
NIFTY CPSE 6,228.5 -0.71% +2.92% -3.29% 11.06 3.73%
NIFTY ENERGY 37,399.05 +0.03% +3.96% +3.35% 13.45 2.7%
NIFTY EV & NEW AGE AUTOMOTIVE 3,175.8 -0.91% +6.34% +1.15% 40.49 0.8%
NIFTY HOUSING 12,062.85 -0.96% +9.06% +1.56% 19.84 1.06%
NIFTY INDIA CONSUMPTION 11,965.9 -0.36% +9.29% -3.17% 38.71 1.19%
NIFTY INDIA CORPORATE GROUP INDEX - TATA GROUP 25% CAP 14,594.2 -1.39% +7.20% -3.01% 31.48 1.69%
NIFTY INDIA DEFENCE 9,089.1 -0.55% -1.74% +11.16% 56 0.5%
NIFTY INDIA DIGITAL 8,815.2 -0.11% +5.11% -5.48% 28.27 1.8%
NIFTY INDIA INFRASTRUCTURE & LOGISTICS 11,839.95 -0.63% +4.66% +1.80% 26.81 1%
NIFTY INDIA INTERNET 1,456.15 +0.67% +5.83% +1.18% 124.62 0.27%
NIFTY INDIA MANUFACTURING 16,049.45 -0.60% +5.94% +4.21% 26.5 0.9%
NIFTY INDIA NEW AGE CONSUMPTION 12,193.45 -0.48% +8.90% +0.62% 45.27 0.64%
NIFTY INDIA RAILWAYS PSU 2,624.95 -1.98% +1.34% -23.16% 20.01 2.33%
NIFTY INDIA SELECT 5 CORPORATE GROUPS (MAATR) 38,921.4 -1.33% +9.17% +1.27% 22.71 1.05%
NIFTY INDIA TOURISM 8,358.05 -0.56% +11.73% -5.10% 85.08 0.33%
NIFTY INFRASTRUCTURE 9,479.65 -0.35% +10.50% -1.26% 21.87 1.24%
NIFTY IPO 2,473.3 +0.40% +2.39% +16.85% 109.55 0.14%
NIFTY MIDCAP LIQUID 15 16,761.85 +0.52% +2.70% +2.39% 39.92 0.78%
NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION 18,380.85 -0.50% +5.27% -5.73% 49.21 0.77%
NIFTY MNC 30,598.35 +0.12% +2.58% +0.98% 34.54 1.58%
NIFTY MOBILITY 23,489.65 -1.16% +9.18% +1.98% 33.72 0.94%
NIFTY NON-CYCLICAL CONSUMER 15,445.65 -0.20% +7.50% -5.12% 45.38 1.18%
NIFTY PSE 9,494.4 -0.87% +3.24% -4.65% 9.88 3.55%
NIFTY RURAL 15,334.6 -0.71% +8.36% -4.38% 22.32 1.39%
NIFTY SERVICES SECTOR 32,484.85 -0.66% +10.33% -3.07% 21.66 1.77%
NIFTY SHARIAH 25 7,921.75 -0.50% +5.08% -6.05% 25.35 2.24%
NIFTY SME EMERGE 14,859.15 -0.44% -1.26% -4.73% 22.73 0.06%
NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS 26,125.8 -1.16% +9.08% +1.00% 41.97 0.76%
NIFTY WAVES 1,922.7 -0.03% +0.68% -2.72% — 0.52%
NIFTY100 ENHANCED ESG 5,162.15 -0.71% +8.99% -0.17% 20.8 1.46%
NIFTY100 ESG 5,127.9 -0.70% +8.99% -0.04% 20.82 1.45%
NIFTY100 ESG SECTOR LEADERS 4,168.85 -0.71% +10.05% -3.53% 20.73 1.27%
NIFTY100 LIQUID 15 8,049.4 -0.51% +11.15% +7.58% 22.1 1.46%
NIFTY50 SHARIAH 4,315.05 -0.54% +7.57% -9.04% 27.23 2.48%
NIFTY500 MULTICAP INDIA MANUFACTURING 50:30:20 16,908.1 -0.38% +7.48% +5.48% 29.3 0.81%
NIFTY500 MULTICAP INFRASTRUCTURE 50:30:20 14,564.75 -0.41% +7.53% — 25.73 1.09%
NIFTY500 SHARIAH 6,921.5 -0.45% +4.39% -3.61% 27.86 1.57%

Strategy Indices

IndexLevelToday30d1yPEYield
NIFTY ALPHA 50 55,021.2 +0.06% -0.57% +6.54% 25.11 0.57%
NIFTY ALPHA LOW-VOLATILITY 30 26,501.5 -0.63% +6.81% -1.60% 24.04 1.03%
NIFTY ALPHA QUALITY LOW-VOLATILITY 30 22,477.2 -0.74% +4.99% -1.64% 28.63 1.65%
NIFTY ALPHA QUALITY VALUE LOW-VOLATILITY 30 19,723.25 -0.76% +4.88% -6.95% 15.57 2.22%
NIFTY DIVIDEND OPPORTUNITIES 50 5,868.95 -0.70% +6.46% -5.49% 12.54 3.4%
NIFTY GROWTH SECTORS 15 11,667.5 -0.70% +9.43% -4.32% 26.42 2.09%
NIFTY HIGH BETA 50 4,431.15 -1.04% +5.87% +11.25% 23.38 1.04%
NIFTY LOW VOLATILITY 50 24,613.25 -0.76% +6.92% -3.72% 23.09 1.55%
NIFTY MIDCAP150 MOMENTUM 50 63,882.5 +0.44% +4.89% +1.52% 25.5 0.71%
NIFTY MIDCAP150 QUALITY 50 23,426.25 -0.49% +1.81% -4.38% 29.64 1.36%
NIFTY MIDSMALLCAP400 MOMENTUM QUALITY 100 52,065.05 +0.28% +4.10% +5.68% 29.73 0.84%
NIFTY QUALITY LOW-VOLATILITY 30 16,741.8 -0.69% +6.38% -4.59% 26.82 1.77%
NIFTY SMALLCAP250 MOMENTUM QUALITY 100 48,750.45 -0.12% +1.50% +7.69% 25.57 0.85%
NIFTY SMALLCAP250 QUALITY 50 25,218.15 -0.45% +3.18% -3.92% 25.78 1.56%
NIFTY TOP 10 EQUAL WEIGHT 9,215.1 -0.37% +12.12% -6.31% 17.54 1.6%
NIFTY TOP 15 EQUAL WEIGHT 10,299.9 -0.49% +11.81% -5.13% 19.41 1.69%
NIFTY TOP 20 EQUAL WEIGHT 9,266.9 -0.53% +10.57% -3.20% 20.77 1.7%
NIFTY TOTAL MARKET MOMENTUM QUALITY 50 44,005.6 +0.46% +2.97% +1.44% 33.76 1.1%
NIFTY100 ALPHA 30 17,990.4 -0.45% +6.29% -2.11% 17.03 0.93%
NIFTY100 EQUAL WEIGHT 34,901.95 -0.77% +6.78% +2.70% 19.32 1.47%
NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 20,201.9 -0.76% +7.72% -3.33% 24.81 1.41%
NIFTY100 QUALITY 30 5,673.2 -0.60% +5.55% -1.65% 26.37 2.17%
NIFTY200 ALPHA 30 26,953.2 +0.07% +5.92% +5.60% 17.5 0.94%
NIFTY200 MOMENTUM 30 30,728.4 +0.21% +4.49% -3.33% 21.9 0.95%
NIFTY200 QUALITY 30 19,725 -0.63% +2.36% -7.59% 25.73 2.27%
NIFTY200 VALUE 30 14,825.35 -1.01% +6.67% +4.12% 8.57 3.45%
NIFTY50 DIVIDEND POINTS 216.43 — +9.98% -12.98% — —
NIFTY50 EQUAL WEIGHT 33,427.35 -0.75% +8.26% +1.26% 23.86 1.5%
NIFTY50 PR 1X INVERSE 212.95 +0.61% -9.42% +6.08% — —
NIFTY50 PR 2X LEVERAGE 12,766.85 -1.24% +21.59% -12.14% — —
NIFTY50 TR 1X INVERSE 172.65 +0.64% -9.47% +5.11% — —
NIFTY50 TR 2X LEVERAGE 19,496.5 -1.24% +21.79% -10.33% — —
NIFTY50 USD 9,244.05 -0.83% +11.87% -8.59% — —
NIFTY50 VALUE 20 12,353.6 -0.71% +9.85% -5.07% 14.66 2.2%
NIFTY500 EQUAL WEIGHT 14,590.35 -0.49% +2.41% +0.88% 26.09 1.03%
NIFTY500 FLEXICAP QUALITY 30 10,091.75 -0.38% +5.91% -6.95% 32.16 1.55%
NIFTY500 LOW VOLATILITY 50 22,373.6 -0.74% +7.29% -1.56% 21.03 1.87%
NIFTY500 MOMENTUM 50 54,985.15 +0.51% +3.37% +1.43% 27.59 0.55%
NIFTY500 MULTICAP MOMENTUM QUALITY 50 41,026.85 +0.54% +2.53% -3.72% 28.12 1.19%
NIFTY500 MULTIFACTOR MQVLV 50 30,033.55 -1.13% +4.01% -6.13% 13.2 2.67%
NIFTY500 QUALITY 50 19,175 -0.63% +3.33% -1.13% 25.9 1.94%
NIFTY500 VALUE 50 15,651.25 -1.12% +4.56% +2.59% 9.33 3.14%

Fixed Income Indices

IndexLevelToday30d1yPEYield
NIFTY 10 YR BENCHMARK G-SEC 2,637.36 -0.31% +1.03% +0.84% — —
NIFTY 10 YR BENCHMARK G-SEC (CLEAN PRICE) 847.96 -0.33% +0.49% -5.81% — —
NIFTY 11-15 YR G-SEC INDEX 3,340.32 -0.58% +1.22% +3.03% — —
NIFTY 15 YR AND ABOVE G-SEC INDEX 3,515.44 -0.51% +1.02% +1.72% — —
NIFTY 4-8 YR G-SEC INDEX 3,319.48 -0.22% +0.93% +3.23% — —
NIFTY 8-13 YR G-SEC 3,012.91 -0.35% +1.05% +1.62% — —
NIFTY BHARAT BOND INDEX - APRIL 2030 1,612.99 +0.02% +0.55% +3.13% — —
NIFTY BHARAT BOND INDEX - APRIL 2031 1,460.28 +0.02% +0.70% +2.44% — —
NIFTY BHARAT BOND INDEX - APRIL 2032 1,319.57 — +0.65% +1.64% — —
NIFTY BHARAT BOND INDEX - APRIL 2033 1,277.55 +0.02% +0.75% +1.43% — —
NIFTY COMPOSITE G-SEC INDEX 3,107.05 -0.41% +1.06% +2.07% — —

Indices with a constituent list link to their stocks. Levels from NSE, delayed.

Free · one email a day

Market briefs, by country

Pick the markets you follow. Each morning: what changed, in figures — never a tip.

Markets

Free. We email a link to confirm — nothing is sent until you click it. Every brief has a one-click unsubscribe that deletes your record. Data, not advice: XDQ Labs is not registered with SEBI, the US SEC, FINRA or any European regulator. GMP is unofficial. Privacy. Sent daily at 08:15 India time.