Who is buying and selling
Every client the exchanges named in a bulk or block deal in the last 180 days, by kind. The kind comes from the public registries (AMFI, SEBI, IRDAI, RBI, NSE) where a client has been checked against them, and from its name otherwise.
Company 64
Bank or NBFC 5
| Client | Deals | Stocks | Bought | Sold | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Hi-Klass Trading And Investment Limited | 4 | 1 | ₹3.8 Cr | ₹4.4 Cr | 14 Oct |
| Siddhisuri Finvest Private Limited | 3 | 3 | ₹36.6 Cr | ₹7.9 Cr | 23 Sep |
| Arvesta Financial Services Private Limited | 2 | 2 | ₹0 Cr | ₹271 Cr | 30 Sep |
| Jm Financial Services Limited | 2 | 1 | ₹0.9 Cr | ₹0.9 Cr | 25 Sep |
| Infinite Trade And Investment Ltd | 1 | 1 | ₹0 Cr | ₹2,498 Cr | 25 Sep |
Mutual fund 9
| Client | Deals | Stocks | Bought | Sold | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalyst Trusteeship Limited | 4 | 1 | ₹0 Cr | ₹1.7 Cr | 13 Oct |
| Nippon India Mutual Fund | 3 | 2 | ₹94.4 Cr | ₹0 Cr | 14 Oct |
| Quant Mutual Fund | 2 | 2 | ₹47.9 Cr | ₹101 Cr | 12 Oct |
| Bank Of India Mutual Fund Bank of India Mutual Fund | 2 | 2 | ₹145 Cr | ₹0 Cr | 12 Oct |
| SBI Mutual Fund | 1 | 1 | ₹600 Cr | ₹0 Cr | 22 Sep |
| HDFC Mutual Fund | 1 | 1 | ₹236 Cr | ₹0 Cr | 18 Sep |
| Bandhan Mutual Fund | 1 | 1 | ₹100 Cr | ₹0 Cr | 22 Sep |
| SBI Funds Management Limited SBI Mutual Fund | 1 | 1 | ₹45.6 Cr | ₹0 Cr | 23 Sep |
| Helios Mutual Fund | 1 | 1 | ₹44.5 Cr | ₹0 Cr | 17 Sep |
AIF 2
| Client | Deals | Stocks | Bought | Sold | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Neomile Growth Fund - Series I Neomile | 3 | 1 | ₹9.7 Cr | ₹9.7 Cr | 25 Sep |
| Neo Treasury Plus Fund Neo Asset Management | 1 | 1 | ₹0 Cr | ₹120 Cr | 30 Sep |
PMS 1
| Client | Deals | Stocks | Bought | Sold | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Unifi Capital Private Limited | 3 | 2 | ₹246 Cr | ₹0 Cr | 30 Sep |
Foreign investor 32
NBFC 1
| Client | Deals | Stocks | Bought | Sold | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Authum Investment & Infrastructure Limited | 2 | 2 | ₹176 Cr | ₹57.3 Cr | 18 Sep |
Broker or proprietary desk 26
Trading firm 58
Listed company 4
| Client | Deals | Stocks | Bought | Sold | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuari Industries Limited | 1 | 1 | ₹147 Cr | ₹0 Cr | 23 Sep |
| Ltm Limited Larsen & Toubro | 1 | 1 | ₹100 Cr | ₹0 Cr | 30 Sep |
| L & T Technology Services Limited Larsen & Toubro | 1 | 1 | ₹50.3 Cr | ₹0 Cr | 30 Sep |
| Larsen & Toubro Limited Larsen & Toubro | 1 | 1 | ₹0 Cr | ₹50 Cr | 22 Sep |
Individual 98
| Client | Deals | Stocks | Bought | Sold | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Jagid Vanitaben Rajendraprasad | 21 | 4 | ₹66.3 Cr | ₹50.8 Cr | 14 Oct |
| Vaibhav Rajendra Doshi | 14 | 4 | ₹26.9 Cr | ₹27.3 Cr | 14 Oct |
| Satish Mejiyatar | 12 | 1 | ₹5 Cr | ₹4.9 Cr | 7 Oct |
| Gouthamchandsimpal | 9 | 1 | ₹0.4 Cr | ₹0.4 Cr | 7 Oct |
| Thakkar Nileshkumar Farshuram Huf | 8 | 2 | ₹44.2 Cr | ₹84 Cr | 14 Oct |
| Amit Kumar Jain | 8 | 4 | ₹2.7 Cr | ₹2.7 Cr | 14 Oct |
| Arun Godawat | 6 | 1 | ₹68.8 Cr | ₹68.2 Cr | 22 Sep |
| Sarojdevi S Kabra | 6 | 3 | ₹31.4 Cr | ₹31.1 Cr | 7 Oct |
| Natvarsinh T Chavda | 6 | 1 | ₹28.4 Cr | ₹31.7 Cr | 7 Oct |
| Ramesh Kumar Jain | 6 | 1 | ₹0.3 Cr | ₹0.4 Cr | 6 Oct |
| Nirmalkumar Pareek | 5 | 2 | ₹6.3 Cr | ₹25.2 Cr | 5 Oct |
| Kailash R Kabra Huf | 5 | 1 | ₹0 Cr | ₹0 Cr | 8 Oct |
| Krishna Kumar | 5 | 1 | ₹0 Cr | ₹0 Cr | 8 Oct |
| Mohamed Irfan Mohamed Latif Shaikh | 4 | 3 | ₹57.4 Cr | ₹98.5 Cr | 14 Oct |
| Abhishek Ashvinbhai Kamdar Huf | 4 | 3 | ₹49.2 Cr | ₹36.2 Cr | 13 Oct |
| Swetaben Hardik Shah | 4 | 2 | ₹28.8 Cr | ₹36.9 Cr | 30 Sep |
| Laxmi Trade Solutions | 4 | 2 | ₹18.9 Cr | ₹17.7 Cr | 14 Oct |
| Jyothi Kailash Kabra | 4 | 1 | ₹17.3 Cr | ₹17.3 Cr | 13 Oct |
| Rathod Manoj Chhaganlal Huf | 4 | 1 | ₹15 Cr | ₹19.3 Cr | 14 Oct |
| Ashutosh Dhirendrakumar Maniar | 4 | 1 | ₹13.3 Cr | ₹12.5 Cr | 22 Sep |
| Bhavna Radhemohan Jhunjhunwala | 4 | 1 | ₹0 Cr | ₹8.1 Cr | 14 Oct |
| Niraj Umesh Joshi | 4 | 2 | ₹1.5 Cr | ₹1.3 Cr | 14 Oct |
| Rimpy Mittal | 4 | 2 | ₹0.4 Cr | ₹0.4 Cr | 13 Oct |
| Ramesh Jain Huf | 4 | 1 | ₹0.3 Cr | ₹0.3 Cr | 7 Oct |
| Parthiban Ramamoorthy | 4 | 1 | ₹0 Cr | ₹0 Cr | 8 Oct |
| Krishna Awtar Kabra | 3 | 2 | ₹12.7 Cr | ₹8.3 Cr | 25 Sep |
| Sonal Kamal Gupta | 3 | 2 | ₹1.7 Cr | ₹0 Cr | 7 Oct |
| Kamal Jagdish Gupta | 3 | 2 | ₹1.7 Cr | ₹0 Cr | 7 Oct |
| Deena Ram Chaudhary Huf | 3 | 1 | ₹0 Cr | ₹0 Cr | 7 Oct |
| Sowjanya Latha Sanda | 3 | 1 | ₹0 Cr | ₹0 Cr | 8 Oct |
| Sumitra Kanwar | 3 | 1 | ₹0 Cr | ₹0 Cr | 8 Oct |
| Srikanth Kodali | 2 | 1 | ₹0 Cr | ₹90.3 Cr | 30 Sep |
| Kurjibhai Premjibhai Rupareliya | 2 | 2 | ₹52.5 Cr | ₹31 Cr | 21 Sep |
| Seehra Maninder Singh | 2 | 1 | ₹0 Cr | ₹56.5 Cr | 23 Sep |
| Capital One Partners | 2 | 1 | ₹27.9 Cr | ₹28.1 Cr | 17 Sep |
| Nikunj Shah | 2 | 1 | ₹23.4 Cr | ₹23.4 Cr | 9 Oct |
| Urmila Maheshwari | 2 | 1 | ₹20.1 Cr | ₹21.2 Cr | 1 Oct |
| Shah Geeta Chetan | 2 | 1 | ₹33.9 Cr | ₹2.2 Cr | 5 Oct |
| Simpy Pruthi | 2 | 1 | ₹16.1 Cr | ₹16.1 Cr | 22 Sep |
| Sanjay Popatlal Jain | 2 | 1 | ₹24 Cr | ₹5.5 Cr | 23 Sep |
From the exchanges' bulk and block deal disclosures. A list of who traded, not a view on any of them. Big money and round trips →