CSM CSM
NSE · Recently listed · updated 19 Sept 2026, 2:13 am IST
Last price
₹102.64
Change
+6.67%
Volume
17,34,949
vs avg volume
—
Listed via IPO on 02 Jul 2026.
The IPO · next lock-in expiry 28 Sept 2026 (Anchor investors (second half)) — all dates
Price and delivery, 30 sessions
Close price
Delivery % · 30-session average 49.9%
Delivery is the share of traded volume actually settled into demat accounts rather than squared off intraday — the difference between accumulation and churn. How it is used.
Signals today
50
heat score ·
Volume spike Disclosed large trade Price move
3 of 5 public signals fired today. Descriptive, not predictive — the formula.
Bulk & block deals
Exchange-disclosed transactions, reported as published.
| Date | Client | Type | Qty | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 4,69,251 | ₹109.23 | ₹5.13 Cr |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 4,26,544 | ₹108.8 | ₹4.64 Cr |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | 3,01,081 | ₹108.45 | ₹3.27 Cr |
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 3,53,874 | ₹108.54 | ₹3.84 Cr |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 4,26,002 | ₹108.93 | ₹4.64 Cr |
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 3,53,874 | ₹108.59 | ₹3.84 Cr |
| 18 Sept 2026 | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 4,69,251 | ₹109.33 | ₹5.13 Cr |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | 3,04,248 | ₹107.93 | ₹3.28 Cr |
What followed each deal
| Date | Counterparty | Side | At | +5 sessions | +20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | SILVERLEAF CAPITAL SERVICE | BUY | ₹109.23 | — | — |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE | BUY | ₹108.8 | — | — |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | ₹108.45 | — | — |
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRI | BUY | ₹108.54 | — | — |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE | SELL | ₹108.93 | — | — |
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRI | SELL | ₹108.59 | — | — |
| 18 Sept 2026 | SILVERLEAF CAPITAL SERVICE | SELL | ₹109.33 | — | — |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | ₹107.93 | — | — |
History, not a forecast. Every tracked deal.