Glass Wall System (I) Ltd GLASSWALL
NSE · Recently listed · updated 19 Sept 2026, 2:13 am IST
Last price
₹257.82
Change
+20.00%
Volume
6,40,15,769
vs avg volume
—
Listed via IPO on 16 Sept 2026 at ₹182 — now +41.66% from issue.
The IPO · next lock-in expiry 14 Oct 2026 (Anchor investors (first half)) — all dates
Bulk & block deals
Exchange-disclosed transactions, reported as published.
| Date | Client | Type | Qty | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | GOLDMINE STOCKS PRIVATE LIMITED | BUY | 7,22,644 | ₹281.22 | ₹20.32 Cr |
| 18 Sept 2026 | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 19,47,890 | ₹278.89 | ₹54.32 Cr |
| 18 Sept 2026 | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 19,77,147 | ₹280.82 | ₹55.52 Cr |
| 18 Sept 2026 | VINSUL MAKARDI LTD | BUY | 4,57,930 | ₹279.94 | ₹12.82 Cr |
| 18 Sept 2026 | PEER GLOBAL TRADE PRIVATE LIMITED | BUY | 7,12,275 | ₹281.36 | ₹20.04 Cr |
| 18 Sept 2026 | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 5,38,751 | ₹276.14 | ₹14.88 Cr |
| 18 Sept 2026 | PLUTUS RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 10,40,712 | ₹280.25 | ₹29.17 Cr |
| 18 Sept 2026 | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | BUY | 6,07,832 | ₹281.21 | ₹17.09 Cr |
| 18 Sept 2026 | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 6,21,912 | ₹279.07 | ₹17.36 Cr |
| 18 Sept 2026 | ASHWIN STOCKS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 3,09,020 | ₹279.21 | ₹8.63 Cr |
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 20,82,373 | ₹281.15 | ₹58.55 Cr |
| 18 Sept 2026 | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 9,34,366 | ₹277.36 | ₹25.92 Cr |
| 18 Sept 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 21,29,248 | ₹280.26 | ₹59.67 Cr |
| 18 Sept 2026 | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 5,91,288 | ₹287.44 | ₹17 Cr |
| 18 Sept 2026 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 14,60,102 | ₹279.77 | ₹40.85 Cr |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | 14,59,052 | ₹278.62 | ₹40.65 Cr |
| 18 Sept 2026 | MATHISYS QUANTCAP LLP | BUY | 10,41,570 | ₹280.93 | ₹29.26 Cr |
| 18 Sept 2026 | ARUN GODAWAT | BUY | 5,95,208 | ₹286.23 | ₹17.04 Cr |
| 18 Sept 2026 | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | BUY | 4,42,708 | ₹272.13 | ₹12.05 Cr |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 42,22,603 | ₹281.24 | ₹118.76 Cr |
What followed each deal
| Date | Counterparty | Side | At | +5 sessions | +20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | GOLDMINE STOCKS PRIVATE LI | BUY | ₹281.22 | — | — |
| 18 Sept 2026 | DIPAN MEHTA COMMODITIES PR | BUY | ₹278.89 | — | — |
| 18 Sept 2026 | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT P | BUY | ₹280.82 | — | — |
| 18 Sept 2026 | VINSUL MAKARDI LTD | BUY | ₹279.94 | — | — |
| 18 Sept 2026 | PEER GLOBAL TRADE PRIVATE | BUY | ₹281.36 | — | — |
| 18 Sept 2026 | SILVERLEAF CAPITAL SERVICE | BUY | ₹276.14 | — | — |
| 18 Sept 2026 | PLUTUS RESEARCH PRIVATE LI | BUY | ₹280.25 | — | — |
| 18 Sept 2026 | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LL | BUY | ₹281.21 | — | — |
History, not a forecast. Every tracked deal.