Lumino Industries Limited LUMINO
NSE · Recently listed · updated 19 Sept 2026, 2:14 am IST
Last price
₹107.14
Change
+6.83%
Volume
2,07,58,824
vs avg volume
—
Listed via IPO on 03 Sept 2026 at ₹82 — now +30.66% from issue.
The IPO · next lock-in expiry 01 Oct 2026 (Anchor investors (first half)) — all dates
Price and delivery, 30 sessions
Close price
Delivery % · 30-session average 20.5%
Delivery is the share of traded volume actually settled into demat accounts rather than squared off intraday — the difference between accumulation and churn. How it is used.
Bulk & block deals
Exchange-disclosed transactions, reported as published.
| Date | Client | Type | Qty | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 17,33,498 | ₹110.79 | ₹19.21 Cr |
| 18 Sept 2026 | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 18,27,882 | ₹110.84 | ₹20.26 Cr |
| 18 Sept 2026 | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 16,20,577 | ₹110.36 | ₹17.88 Cr |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 17,39,724 | ₹110.85 | ₹19.28 Cr |
| 17 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 18,39,715 | ₹104.28 | ₹19.18 Cr |
| 17 Sept 2026 | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 17,75,779 | ₹105.64 | ₹18.76 Cr |
| 17 Sept 2026 | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 17,75,779 | ₹105.64 | ₹18.76 Cr |
| 17 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 18,43,248 | ₹104.28 | ₹19.22 Cr |
What followed each deal
| Date | Counterparty | Side | At | +5 sessions | +20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE | BUY | ₹110.79 | — | — |
| 18 Sept 2026 | YUGA STOCKS AND COMMODITIE | BUY | ₹110.84 | — | — |
| 18 Sept 2026 | YUGA STOCKS AND COMMODITIE | SELL | ₹110.36 | — | — |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE | SELL | ₹110.85 | — | — |
History, not a forecast. Every tracked deal.