Rentomojo Limited RENTOMOJO
NSE · Recently listed · updated 19 Sept 2026, 2:14 am IST
Last price
₹534.25
Change
+32.24%
Volume
4,58,89,291
vs avg volume
—
Listed via IPO on 17 Sept 2026 at ₹404 — now +32.24% from issue.
The IPO · next lock-in expiry 15 Oct 2026 (Anchor investors (first half)) — all dates
Bulk & block deals
Exchange-disclosed transactions, reported as published.
| Date | Client | Type | Qty | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 9,58,675 | ₹536.37 | ₹51.42 Cr |
| 18 Sept 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 12,82,988 | ₹532.26 | ₹68.29 Cr |
| 18 Sept 2026 | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 7,44,254 | ₹522.57 | ₹38.89 Cr |
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 6,66,718 | ₹534.09 | ₹35.61 Cr |
| 18 Sept 2026 | PLUTUS RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 6,70,010 | ₹527.29 | ₹35.33 Cr |
| 18 Sept 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 6,61,578 | ₹535.38 | ₹35.42 Cr |
| 18 Sept 2026 | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 6,34,029 | ₹531.73 | ₹33.71 Cr |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 7,24,830 | ₹531.13 | ₹38.5 Cr |
| 18 Sept 2026 | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | BUY | 5,90,907 | ₹538.81 | ₹31.84 Cr |
| 18 Sept 2026 | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 6,38,029 | ₹533.27 | ₹34.02 Cr |
| 18 Sept 2026 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 6,68,093 | ₹532.25 | ₹35.56 Cr |
| 18 Sept 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 12,82,988 | ₹532.38 | ₹68.3 Cr |
| 18 Sept 2026 | PLUTUS RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 6,60,302 | ₹527.36 | ₹34.82 Cr |
| 18 Sept 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 6,61,578 | ₹535.37 | ₹35.42 Cr |
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 6,66,718 | ₹534.3 | ₹35.62 Cr |
| 18 Sept 2026 | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 7,53,415 | ₹523.62 | ₹39.45 Cr |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 7,02,282 | ₹531.22 | ₹37.31 Cr |
| 18 Sept 2026 | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | SELL | 5,90,907 | ₹539.53 | ₹31.88 Cr |
| 17 Sept 2026 | S I INVESTMENTS ## BROKING PVT.LTD | BUY | 6,00,000 | ₹491.61 | ₹29.5 Cr |
| 17 Sept 2026 | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 5,57,080 | ₹517.31 | ₹28.82 Cr |
What followed each deal
| Date | Counterparty | Side | At | +5 sessions | +20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | MARWADI CHANDARANA INTERME | SELL | ₹539.53 | — | — |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE | SELL | ₹531.22 | — | — |
| 18 Sept 2026 | PURE BROKING PRIVATE LIMIT | SELL | ₹523.62 | — | — |
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRI | SELL | ₹534.3 | — | — |
| 18 Sept 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVAT | SELL | ₹535.37 | — | — |
| 18 Sept 2026 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | ₹536.37 | — | — |
| 18 Sept 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVA | BUY | ₹532.26 | — | — |
| 18 Sept 2026 | PURE BROKING PRIVATE LIMIT | BUY | ₹522.57 | — | — |
History, not a forecast. Every tracked deal.