RIR Power Electronics L RIR
NSE · updated 19 Sept 2026, 2:12 am IST
Last price
₹197.63
Change
+9.93%
Volume
3,63,91,145
vs avg volume
—
Price and delivery, 30 sessions
Close price
Delivery % · 30-session average 42.7%
Delivery is the share of traded volume actually settled into demat accounts rather than squared off intraday — the difference between accumulation and churn. How it is used.
Signals today
50
heat score ·
Volume spike Disclosed large trade Price move
3 of 5 public signals fired today. Descriptive, not predictive — the formula.
Bulk & block deals
Exchange-disclosed transactions, reported as published.
| Date | Client | Type | Qty | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 6,98,063 | ₹206.29 | ₹14.4 Cr |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 5,36,581 | ₹205.59 | ₹11.03 Cr |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | 6,08,240 | ₹205.53 | ₹12.5 Cr |
| 18 Sept 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 6,51,113 | ₹206.51 | ₹13.45 Cr |
| 18 Sept 2026 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 3,96,374 | ₹207.7 | ₹8.23 Cr |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | 6,01,642 | ₹205.91 | ₹12.39 Cr |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 5,38,559 | ₹205.64 | ₹11.07 Cr |
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 6,98,063 | ₹206.45 | ₹14.41 Cr |
| 18 Sept 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 6,51,113 | ₹206.67 | ₹13.46 Cr |
| 18 Sept 2026 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 4,18,230 | ₹208.73 | ₹8.73 Cr |
| 17 Sept 2026 | VINSUL MAKARDI LTD | SELL | 4,90,875 | ₹200.38 | ₹9.84 Cr |
| 17 Sept 2026 | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 6,06,249 | ₹199.13 | ₹12.07 Cr |
| 17 Sept 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 17,63,793 | ₹200.29 | ₹35.33 Cr |
| 17 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | 8,37,851 | ₹199.8 | ₹16.74 Cr |
| 17 Sept 2026 | VINSUL MAKARDI LTD | BUY | 4,90,875 | ₹200.17 | ₹9.83 Cr |
| 17 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 14,86,318 | ₹200.81 | ₹29.85 Cr |
| 17 Sept 2026 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 6,49,410 | ₹199.89 | ₹12.98 Cr |
| 17 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 18,33,154 | ₹200.44 | ₹36.74 Cr |
| 17 Sept 2026 | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | SELL | 6,58,437 | ₹199.9 | ₹13.16 Cr |
| 17 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | 8,05,330 | ₹199.83 | ₹16.09 Cr |
What followed each deal
| Date | Counterparty | Side | At | +5 sessions | +20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | ₹208.73 | — | — |
| 18 Sept 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVA | SELL | ₹206.67 | — | — |
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRI | SELL | ₹206.45 | — | — |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE | SELL | ₹205.64 | — | — |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | ₹205.91 | — | — |
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRI | BUY | ₹206.29 | — | — |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE | BUY | ₹205.59 | — | — |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | ₹205.53 | — | — |
History, not a forecast. Every tracked deal.