Share India Securities Ltd. SHAREINDIA
NSE · Financial Services · updated 19 Sept 2026, 2:13 am IST
Last price
₹218.44
Change
+11.42%
Volume
2,89,24,428
vs avg volume
—
Financial Services · MICROCAP · in NIFTY MICROCAP 250 · sector page
Price and delivery, 30 sessions
Close price
Delivery % · 30-session average 42.4%
Delivery is the share of traded volume actually settled into demat accounts rather than squared off intraday — the difference between accumulation and churn. How it is used.
Signals today
42
heat score ·
Volume spike Disclosed large trade Price move
3 of 5 public signals fired today. Descriptive, not predictive — the formula.
Bulk & block deals
Exchange-disclosed transactions, reported as published.
| Date | Client | Type | Qty | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 16,44,689 | ₹225.94 | ₹37.16 Cr |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 16,93,298 | ₹226.43 | ₹38.34 Cr |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | 12,97,422 | ₹226.65 | ₹29.41 Cr |
| 18 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 15,10,599 | ₹226.48 | ₹34.21 Cr |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | 13,07,649 | ₹226.27 | ₹29.59 Cr |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 16,93,663 | ₹226.64 | ₹38.39 Cr |
| 17 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 23,76,865 | ₹214.73 | ₹51.04 Cr |
| 17 Sept 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 12,06,351 | ₹215.78 | ₹26.03 Cr |
| 17 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 23,47,772 | ₹214.08 | ₹50.26 Cr |
| 17 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 23,89,099 | ₹214.8 | ₹51.32 Cr |
| 17 Sept 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 12,06,351 | ₹215.9 | ₹26.05 Cr |
| 17 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 19,91,563 | ₹214.04 | ₹42.63 Cr |
What followed each deal
| Date | Counterparty | Side | At | +5 sessions | +20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE | SELL | ₹226.64 | — | — |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | ₹226.27 | — | — |
| 18 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | ₹226.48 | — | — |
| 18 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | ₹225.94 | — | — |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE | BUY | ₹226.43 | — | — |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | ₹226.65 | — | — |
History, not a forecast. Every tracked deal.