VEEGALAND VEEGALAND
NSE · Recently listed · updated 19 Sept 2026, 2:14 am IST
Last price
—
Change
—
Volume
—
vs avg volume
—
Listed via IPO on 18 Sept 2026.
The IPO · next lock-in expiry 16 Oct 2026 (Anchor investors (first half)) — all dates
Bulk & block deals
Exchange-disclosed transactions, reported as published.
| Date | Client | Type | Qty | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | LRSD SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 3,85,176 | ₹148.63 | ₹5.72 Cr |
| 18 Sept 2026 | KUBER INDIA OPPORTUNITY FUND | SELL | 2,92,570 | ₹154 | ₹4.51 Cr |
| 18 Sept 2026 | ASTORNE CAPITAL VCC ARVEN | BUY | 13,85,000 | ₹154 | ₹21.33 Cr |
| 18 Sept 2026 | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | BUY | 3,00,000 | ₹146.3 | ₹4.39 Cr |
| 18 Sept 2026 | CHITTILAPPILLY THOMAS KOCHUOUSEPH | BUY | 8,00,000 | ₹146.37 | ₹11.71 Cr |
What followed each deal
| Date | Counterparty | Side | At | +5 sessions | +20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | LRSD SECURITIES PRIVATE LI | SELL | ₹148.63 | — | — |
| 18 Sept 2026 | KUBER INDIA OPPORTUNITY FU | SELL | ₹154 | — | — |
| 18 Sept 2026 | ASTORNE CAPITAL VCC ARVEN | BUY | ₹154 | — | — |
| 18 Sept 2026 | NEO APEX SHARE BROKING SER | BUY | ₹146.3 | — | — |
| 18 Sept 2026 | CHITTILAPPILLY THOMAS KOCH | BUY | ₹146.37 | — | — |
History, not a forecast. Every tracked deal.