The market on Friday, 22 August 2025
On Friday, 22 August 2025, 708 stocks rose and 1,369 fell on NSE; the median stock moved -0.48%.
← 21 Aug · all days · 25 Aug → · what was scheduled
Biggest gainers
| Stock | Close | Change |
|---|---|---|
| Consolidated Construction Consortium Limited | ₹17.88 | +20.00% |
| IZMO Limited | ₹587.55 | +19.99% |
| Foseco India Limited | ₹6,469 | +15.28% |
| Apollo Micro Systems Ltd. | ₹235.16 | +14.58% |
| Lancor Holdings Limited | ₹26.6 | +13.97% |
| Aries Agro Limited | ₹429.1 | +12.94% |
| Royal Orchid Hotels Limited | ₹482.7 | +12.58% |
| Netweb Technologies India Ltd. | ₹2,322.4 | +12.42% |
| Kross Limited | ₹189.11 | +10.58% |
| Astec LifeSciences Limited | ₹902.5 | +10.15% |
Biggest losers
| Stock | Close | Change |
|---|---|---|
| Shankara Building Products Limited | ₹1,032.5 | -8.22% |
| Wonder Electricals Limited | ₹144.25 | -8.13% |
| Force Motors Ltd. | ₹20,214 | -7.69% |
| Vimta Labs Limited | ₹657.75 | -7.65% |
| Prime Focus Ltd. | ₹151.97 | -5.85% |
| Star Cement Ltd. | ₹276.71 | -5.74% |
| Godfrey Phillips India Ltd. | ₹10,566 | -5.14% |
| Thyrocare Technologies Ltd. | ₹1,271.7 | -5.10% |
| Kitex Garments Ltd. | ₹197.78 | -5.00% |
| Indo Farm Equipment Limited | ₹225.73 | -4.52% |
Rose with the most delivery
| Stock | Close | Change | Delivery |
|---|---|---|---|
| GOLDETFADD | ₹96.94 | +0.04% | 98% |
| GOCL Corporation Limited | ₹397.25 | +2.23% | 90% |
| SBISILVER | ₹112.61 | +0.77% | 83% |
| Gland Pharma Ltd. | ₹1,957.4 | +0.65% | 80% |
| Consolidated Construction Consortium Limited | ₹17.88 | +20.00% | 80% |
| GSPL | ₹305.7 | +0.21% | 79% |
| TVS Motor Company Ltd. | ₹3,294.6 | +0.42% | 74% |
| Phoenix Mills Ltd. | ₹1,578 | +0.16% | 72% |
| SRF Ltd. | ₹2,917.5 | +0.16% | 71% |
| Aavas Financiers Ltd. | ₹1,650 | +0.79% | 71% |
Delivery is the share of volume settled into demat accounts rather than squared off the same day. Lists cover stocks that traded at least ₹5 crore; moves of 40% or more (usually a split or bonus) and funds are left out.
Record dates
AGI Greenpac Limited dividend · APL Apollo Tubes Limited dividend · Bannari Amman Sugars Limited dividend · Belrise Industries Limited dividend · DMCC SPECIALITY CHEMICALS LIMITED dividend · Deep Industries Limited dividend · Dynacons Systems & Solutions Limited dividend · GE Vernova T&D India Limited dividend · Global Health Limited dividend · Godfrey Phillips India Limited dividend · Gujarat Ambuja Exports Limited dividend · HMA Agro Industries Limited dividend · Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited dividend · Indigo Paints Limited dividend · JINDAL STEEL LIMITED dividend · Jindal Stainless Limited dividend · Kalyani Forge Limited dividend · Kfin Technologies Limited dividend · Kuantum Papers Limited dividend · LIC Housing Finance Limited dividend · Lodha Developers Limited dividend · Mayur Uniquoters Ltd dividend · NDL Ventures Limited dividend · Netweb Technologies India Limited dividend · Omax Autos Limited dividend · Paradeep Phosphates Limited dividend · Procter & Gamble Health Limited dividend · Sai Silks (Kalamandir) Limited dividend · Sarda Energy & Minerals Limited dividend · Sarveshwar Foods Limited rights · Shree Digvijay Cement Co.Ltd dividend · The Federal Bank Limited dividend · The Sandesh Limited dividend · Thejo Engineering Limited dividend · United Drilling Tools Limited dividend · eClerx Services Limited dividend
From NSE's daily file, NSE's FII/DII statistics, exchange IPO data and company filings. A record of the session, not a view on it.