The market on Thursday, 4 September 2025
On Thursday, 4 September 2025, 699 stocks rose and 1,406 fell on NSE; the median stock moved -0.59%.
← 3 Sep · all days · 5 Sep → · what was scheduled
Biggest gainers
| Stock | Close | Change |
|---|---|---|
| Atul Auto Limited | ₹509.1 | +17.09% |
| Moschip Technologies Limited | ₹221.98 | +15.20% |
| Aditya Vision Ltd. | ₹517.1 | +12.56% |
| Electronics Mart India Ltd. | ₹145.69 | +11.38% |
| Gandhi Special Tubes Limited | ₹958 | +10.66% |
| PVP Ventures Limited | ₹23.93 | +10.33% |
| MIC Electronics Limited | ₹56 | +8.78% |
| Diffusion Engineers Limited | ₹381.35 | +8.55% |
| E2E NETWORKS Ltd. | ₹2,867.7 | +8.49% |
| R.P.P. Infra Projects Limited | ₹151.4 | +7.74% |
Biggest losers
| Stock | Close | Change |
|---|---|---|
| Force Motors Ltd. | ₹18,086 | -8.59% |
| Delta Corp Limited | ₹87.28 | -8.34% |
| Zuari Agro Chemicals Limited | ₹301.85 | -6.69% |
| Ola Electric Mobility Ltd. | ₹64.5 | -6.51% |
| D P Wires Limited | ₹248.53 | -5.39% |
| Sharda Cropchem Ltd. | ₹903.55 | -5.33% |
| Pokarna Limited | ₹777.4 | -5.17% |
| Kitex Garments Ltd. | ₹179.58 | -4.99% |
| Jai Corp Limited | ₹159.95 | -4.74% |
| Ideaforge Technology Limited | ₹492.95 | -4.64% |
Rose with the most delivery
| Stock | Close | Change | Delivery |
|---|---|---|---|
| MOGOLD | ₹106 | +0.33% | 100% |
| Sundram Fasteners Ltd. | ₹1,016.7 | +0.24% | 96% |
| Gufic Biosciences Limited | ₹364.5 | +0.50% | 95% |
| Grindwell Norton Ltd. | ₹1,602.3 | +0.50% | 94% |
| GPT Healthcare Limited | ₹154.98 | +1.76% | 91% |
| LICMFGOLD | ₹9,640.2 | +0.09% | 86% |
| GOLDSHARE | ₹89.35 | +0.17% | 84% |
| Alembic Pharmaceuticals Ltd. | ₹960.1 | +0.46% | 84% |
| V-Mart Retail Ltd. | ₹749.55 | +0.19% | 84% |
| Indigo Paints Ltd. | ₹1,152.8 | +0.87% | 82% |
Delivery is the share of volume settled into demat accounts rather than squared off the same day. Lists cover stocks that traded at least ₹5 crore; moves of 40% or more (usually a split or bonus) and funds are left out.
Record dates
Bharat Bijlee Limited dividend · Clean Science and Technology Limited dividend · GOVERNMENT OF INDIA ncd · Indoco Remedies Limited dividend · Kopran Limited dividend · Mazda Limited dividend · NIIT Learning Systems Limited dividend · NIIT Limited dividend · NRB Bearing Limited dividend · NTPC Limited dividend · Oil & Natural Gas Corporation Limited dividend · Oil India Limited dividend · Prince Pipes And Fittings Limited dividend · Steel City Securities Limited dividend · The New India Assurance Company Limited dividend · The Ruby Mills Limited dividend · Time Technoplast Limited dividend
From NSE's daily file, NSE's FII/DII statistics, exchange IPO data and company filings. A record of the session, not a view on it.