The market on Friday, 5 September 2025
On Friday, 5 September 2025, 1,027 stocks rose and 1,073 fell on NSE; the median stock moved -0.02%.
← 4 Sep · all days · 8 Sep → · what was scheduled
Biggest gainers
| Stock | Close | Change |
|---|---|---|
| JITF Infralogistics Limited | ₹406.55 | +20.00% |
| PVP Ventures Limited | ₹28.71 | +19.97% |
| MIC Electronics Limited | ₹65.51 | +16.98% |
| Surana Telecom and Power Limited | ₹24.32 | +16.92% |
| Netweb Technologies India Ltd. | ₹3,079.4 | +16.11% |
| Sunteck Realty Ltd. | ₹447.7 | +14.11% |
| Brainbees Solutions Ltd. | ₹401.1 | +13.88% |
| Consolidated Construction Consortium Limited | ₹20.48 | +13.21% |
| Shalby Limited | ₹219.45 | +11.84% |
| Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | ₹509 | +11.82% |
Biggest losers
| Stock | Close | Change |
|---|---|---|
| Ola Electric Mobility Ltd. | ₹59.92 | -7.10% |
| InfoBeans Technologies Limited | ₹558 | -6.58% |
| Fiem Industries Ltd | ₹2,042.9 | -6.10% |
| Shree Digvijay Cement Co.Ltd | ₹90.65 | -5.84% |
| Datamatics Global Services Ltd. | ₹966.5 | -4.91% |
| R.P.P. Infra Projects Limited | ₹144.67 | -4.45% |
| Zuari Agro Chemicals Limited | ₹288.9 | -4.29% |
| Varun Beverages Ltd. | ₹469.65 | -4.06% |
| Orient Electric Limited | ₹205.42 | -3.94% |
| Tatva Chintan Pharma Chem Limited | ₹997.6 | -3.80% |
Rose with the most delivery
| Stock | Close | Change | Delivery |
|---|---|---|---|
| PSUBANKADD | ₹68.84 | +0.04% | 100% |
| Dollar Industries Limited | ₹357.5 | +0.22% | 89% |
| Jash Engineering Limited | ₹515.3 | +0.22% | 85% |
| Zee Media Corporation Limited | ₹12.31 | +0.49% | 83% |
| CRISIL Ltd. | ₹5,007.9 | +0.01% | 83% |
| GOLDETFADD | ₹103.85 | +0.54% | 82% |
| SBISILVER | ₹122.19 | +0.24% | 81% |
| Alkem Laboratories Ltd. | ₹5,333.5 | +0.60% | 78% |
| Aavas Financiers Ltd. | ₹1,591.2 | +1.08% | 76% |
| Tourism Finance Corporation of India Limited | ₹346.05 | +1.62% | 76% |
Delivery is the share of volume settled into demat accounts rather than squared off the same day. Lists cover stocks that traded at least ₹5 crore; moves of 40% or more (usually a split or bonus) and funds are left out.
Record dates
AIA Engineering Limited dividend · AksharChem India Limited dividend · Allied Digital Services Limited dividend · Apollo Pipes Limited dividend · Asahi Songwon Colors Limited dividend · Baid Finserv Limited dividend · Bajaj Consumer Care Limited buyback · Chemfab Alkalis Limited dividend · Entertainment Network (India) Limited dividend · Finolex Cables Limited dividend · Finolex Industries Limited dividend · GUJARAT ENERGY LIMITED dividend · General Insurance Corporation of India dividend · Gujarat Themis Biosyn Limited dividend · Jocil Limited dividend · Kalyan Jewellers India Limited dividend · Lloyds Enterprises Limited dividend · Metro Brands Limited dividend · Nahar Capital and Financial Services Limited dividend · Nahar Poly Films Limited dividend · Nahar Spinning Mills Limited dividend · Shipping Corporation Of India Limited dividend · Shipping Corporation of India Land and Assets Limited dividend · Sirca Paints India Limited dividend · Supriya Lifescience Limited dividend · Surya Roshni Limited dividend · TVS Srichakra Limited dividend · Themis Medicare Limited dividend · Tinna Rubber and Infrastructure Limited dividend · Transrail Lighting Limited dividend · Universal Cables Limited dividend · Vindhya Telelinks Limited dividend
From NSE's daily file, NSE's FII/DII statistics, exchange IPO data and company filings. A record of the session, not a view on it.