The market on Thursday, 18 September 2025
On Thursday, 18 September 2025, 1,093 stocks rose and 1,101 fell on NSE; the median stock moved 0.00%.
← 17 Sep · all days · 19 Sep → · what was scheduled
Biggest gainers
| Stock | Close | Change |
|---|---|---|
| TVS Electronics Limited | ₹508.3 | +20.00% |
| Intense Technologies Limited | ₹105.75 | +19.99% |
| Deepak Builders & Engineers India Limited | ₹164.4 | +16.04% |
| Shalimar Paints Limited | ₹84.4 | +14.86% |
| IRM Energy Limited | ₹376.75 | +14.13% |
| GTL Limited | ₹10.64 | +13.31% |
| Poonawalla Fincorp Ltd. | ₹502.1 | +12.30% |
| Prism Johnson Ltd. | ₹166.39 | +11.81% |
| Denta Water and Infra Solutions Limited | ₹464.2 | +11.51% |
| Hi-Tech Pipes Limited | ₹119.58 | +9.19% |
Biggest losers
| Stock | Close | Change |
|---|---|---|
| Xpro India Limited | ₹1,133.4 | -7.32% |
| SUNDARMHLD | ₹587.35 | -7.02% |
| Rushil Decor Limited | ₹30.98 | -6.60% |
| Yatra Online Limited | ₹152.24 | -6.41% |
| Sarda Energy and Minerals Ltd. | ₹568.6 | -5.60% |
| Cohance Lifesciences Ltd. | ₹912.7 | -5.55% |
| Sarveshwar Foods Limited | ₹7.17 | -5.28% |
| Black Box Ltd. | ₹465.65 | -4.99% |
| Gabriel India Ltd. | ₹1,247.3 | -4.89% |
| DCM Shriram Ltd. | ₹1,313.9 | -4.77% |
Rose with the most delivery
| Stock | Close | Change | Delivery |
|---|---|---|---|
| ESILVER | ₹128.39 | +0.85% | 99% |
| AXISILVER | ₹127.82 | +1.26% | 92% |
| LICMFGOLD | ₹9,963.6 | +0.89% | 88% |
| Dr. Lal Path Labs Ltd. | ₹3,285.4 | +0.74% | 87% |
| SILVERAG | ₹125.35 | +1.37% | 84% |
| SILVER | ₹128.27 | +0.59% | 83% |
| GOLDSHARE | ₹93 | +0.22% | 82% |
| Alkem Laboratories Ltd. | ₹5,479.5 | +0.13% | 81% |
| Inox Green Energy Services Ltd. | ₹184.98 | +4.99% | 80% |
| BLS E-Services Limited | ₹197.97 | +4.21% | 80% |
Delivery is the share of volume settled into demat accounts rather than squared off the same day. Lists cover stocks that traded at least ₹5 crore; moves of 40% or more (usually a split or bonus) and funds are left out.
Record dates
Acutaas Chemicals Limited dividend · Apollo Sindoori Hotels Limited dividend · Arrow Greentech Limited dividend · Ashiana Housing Limited dividend · Atam Valves Limited dividend · Bal Pharma Limited dividend · Eldeco Housing And Industries Limited dividend · GOVERNMENT OF INDIA ncd · Goodluck India Limited dividend · Gujarat Mineral Development Corporation Limited dividend · Hindustan Composites Limited dividend · Hindustan Copper Limited dividend · Honda India Power Products Limited dividend · IRM Energy Limited dividend · Indo Borax & Chemicals Limited dividend · Indraprastha Medical Corporation Limited dividend · JNK India Limited dividend · Jamna Auto Industries Limited dividend · KCP Sugar and Industries Corporation Limited dividend · Kamdhenu Limited dividend · Krishival Foods Limited dividend · NCL Industries Limited dividend · PPAP Automotive Limited dividend · Poly Medicure Limited dividend · Quality Power Electrical Equipments Limited dividend · Rubfila International Limited dividend · SJVN Limited dividend · Shakti Pumps (India) Limited dividend · Star Paper Mills Limited dividend · Sterling Tools Limited dividend · The Western India Plywoods Limited dividend · Venus Pipes & Tubes Limited dividend · Weizmann Limited dividend · Wonder Electricals Limited dividend · Zydus Wellness Limited split
From NSE's daily file, NSE's FII/DII statistics, exchange IPO data and company filings. A record of the session, not a view on it.