Motisons Jewellers Ltd MOTISONS
NSE · updated 20 Sept 2026, 5:31 am IST
Last price
₹18.3
Change
+2.01%
Volume
11,41,89,016
vs avg volume
2.16x
Listed via IPO on 26 Dec 2023.
The IPO
Price and delivery, 30 sessions
Close price
Delivery % · 30-session average 21.6%
Delivery is the share of traded volume actually settled into demat accounts rather than squared off intraday — the difference between accumulation and churn. How it is used.
Signals today
3
heat score ·
Volume 2.2× average 20 disclosed deals this week Up 14.7% in 5 sessions
3 of 5 public signals fired today. Descriptive, not predictive — the formula.
Bulk & block deals
Exchange-disclosed transactions, reported as published.
| Date | Client | Type | Qty | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 65,06,908 | ₹18.46 | ₹12.01 Cr |
| 18 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 56,63,066 | ₹18.45 | ₹10.45 Cr |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | 69,96,897 | ₹18.5 | ₹12.94 Cr |
| 18 Sept 2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 1,12,50,198 | ₹18.54 | ₹20.86 Cr |
| 18 Sept 2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 1,17,80,817 | ₹18.54 | ₹21.84 Cr |
| 18 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 61,06,613 | ₹18.4 | ₹11.24 Cr |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | 71,28,277 | ₹18.37 | ₹13.09 Cr |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 64,26,189 | ₹18.46 | ₹11.86 Cr |
| 17 Sept 2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 2,34,53,288 | ₹17.71 | ₹41.54 Cr |
| 17 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | 1,22,69,821 | ₹17.85 | ₹21.9 Cr |
| 17 Sept 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 62,81,347 | ₹17.87 | ₹11.22 Cr |
| 17 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 1,22,22,232 | ₹17.83 | ₹21.79 Cr |
| 17 Sept 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 76,41,366 | ₹17.99 | ₹13.75 Cr |
| 17 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 90,59,477 | ₹17.91 | ₹16.23 Cr |
| 17 Sept 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 62,81,347 | ₹17.88 | ₹11.23 Cr |
| 17 Sept 2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 2,13,81,864 | ₹17.81 | ₹38.08 Cr |
| 17 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | 1,30,78,141 | ₹17.78 | ₹23.25 Cr |
| 17 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 82,61,705 | ₹17.69 | ₹14.61 Cr |
| 17 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 1,22,22,792 | ₹17.84 | ₹21.81 Cr |
| 17 Sept 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 76,41,366 | ₹18 | ₹13.75 Cr |
What followed each deal
| Date | Counterparty | Side | At | +5 sessions | +20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE | BUY | ₹18.46 | — | — |
| 18 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | ₹18.45 | — | — |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | ₹18.5 | — | — |
| 18 Sept 2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LI | BUY | ₹18.54 | — | — |
| 18 Sept 2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LI | SELL | ₹18.54 | — | — |
| 18 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | ₹18.4 | — | — |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | ₹18.37 | — | — |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE | SELL | ₹18.46 | — | — |
History, not a forecast. Every tracked deal.