Arihant Capital Markets Limited Broker or proprietary desk
Arihant Capital Markets Limited is a broker or proprietary desk, India. In the last 12 months the exchanges named it in 102 bulk or block deals across 9 stocks: bought ₹1,352 Cr, sold ₹1,354 Cr.
What it is
SEBI-registered stock broker, merchant banker and depository participant with its registered office in Indore and head office in Mumbai; a member of NSE, BSE, NCDEX and MCX.
Registration: SEBI INZ000180939 · India · website
Checked against Arihant Capital on 7 Oct.
Deals, 12 months
102
Bought
₹1,352 Cr
Sold
₹1,354 Cr
Round trips
50
Bought and sold the same stock within 30 days
| Stock | Client | What happened | Price change | Size |
|---|---|---|---|---|
| Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 13.84 lakh shares at ₹337.23 on 14 Oct, then sold 13.84 lakh at ₹337.87 the same day | +0.19% | ₹46.75 Cr |
| Marsons Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 10.83 lakh shares at ₹129.46 on 14 Oct, then sold 10.83 lakh at ₹130.47 the same day | +0.78% | ₹14.13 Cr |
| Commercial Syn Bags Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 3.56 lakh shares at ₹259.81 on 14 Oct, then sold 3.53 lakh at ₹260.97 the same day | +0.45% | ₹9.26 Cr |
| Nityas Gems and Jewellery Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 11.14 lakh shares at ₹76.66 on 8 Oct, then sold 8.99 lakh at ₹75.82 on 14 Oct (6 days later) | -1.10% | ₹8.54 Cr |
| Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 7.94 lakh shares at ₹338.93 on 13 Oct, then sold 7.94 lakh at ₹339.79 the same day | +0.25% | ₹26.98 Cr |
| Commercial Syn Bags Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 4.87 lakh shares at ₹261.05 on 13 Oct, then sold 4.94 lakh at ₹261.23 the same day | +0.07% | ₹12.9 Cr |
| Marsons Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 9.75 lakh shares at ₹131.11 on 13 Oct, then sold 9.75 lakh at ₹131.44 the same day | +0.25% | ₹12.82 Cr |
| Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 5.41 lakh shares at ₹330.48 on 12 Oct, then sold 5.41 lakh at ₹333.66 the same day | +0.96% | ₹18.05 Cr |
| Commercial Syn Bags Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 3.32 lakh shares at ₹267.28 on 12 Oct, then sold 2.31 lakh at ₹273.5 the same day | +2.33% | ₹8.88 Cr |
| SMC Global Securities Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 35.89 lakh shares at ₹118.6 on 9 Oct, then sold 35.6 lakh at ₹120.5 the same day | +1.60% | ₹42.9 Cr |
| Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 8.79 lakh shares at ₹342.79 on 9 Oct, then sold 8.79 lakh at ₹343.87 the same day | +0.32% | ₹30.22 Cr |
| Marsons Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 13.85 lakh shares at ₹132.4 on 9 Oct, then sold 13.82 lakh at ₹133.15 the same day | +0.57% | ₹18.4 Cr |
| Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 3.72 lakh shares at ₹330.48 on 8 Oct, then sold 4.46 lakh at ₹335.19 the same day | +1.43% | ₹14.96 Cr |
| Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 12.31 lakh shares at ₹341.53 on 7 Oct, then sold 11.57 lakh at ₹342.05 the same day | +0.15% | ₹42.04 Cr |
| Marsons Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 27.49 lakh shares at ₹130.52 on 7 Oct, then sold 27.49 lakh at ₹131.85 the same day | +1.02% | ₹36.25 Cr |
| Sunshine Pictures Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 22,897 shares at ₹450.31 on 7 Oct, then sold 1.58 lakh at ₹452.64 the same day | +0.52% | ₹7.15 Cr |
| SMC Global Securities Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 31.29 lakh shares at ₹111.34 on 6 Oct, then sold 30.33 lakh at ₹111.89 the same day | +0.49% | ₹34.83 Cr |
| Sunshine Pictures Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 3.18 lakh shares at ₹451.95 on 6 Oct, then sold 3.18 lakh at ₹455.8 the same day | +0.85% | ₹14.48 Cr |
| SMC Global Securities Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 51.5 lakh shares at ₹108.31 on 5 Oct, then sold 51.5 lakh at ₹110.86 the same day | +2.35% | ₹57.09 Cr |
| Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 5.24 lakh shares at ₹346.31 on 5 Oct, then sold 5.34 lakh at ₹347.4 the same day | +0.31% | ₹18.56 Cr |
| Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 19.12 lakh shares at ₹343.87 on 1 Oct, then sold 19.02 lakh at ₹343.93 the same day | +0.02% | ₹65.74 Cr |
| Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 14.61 lakh shares at ₹333.86 on 30 Sep, then sold 14.61 lakh at ₹333.98 the same day | +0.04% | ₹48.8 Cr |
| Motisons Jewellers Ltd | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 91.43 lakh shares at ₹17.98 on 30 Sep, then sold 63.75 lakh at ₹18.08 the same day | +0.56% | ₹16.44 Cr |
| Commercial Syn Bags Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 51,040 shares at ₹271.89 on 30 Sep, then sold 2.28 lakh at ₹273.27 the same day | +0.51% | ₹6.22 Cr |
| Shiv Aum Steels Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 1.11 lakh shares at ₹545.06 on 30 Sep, then sold 1,402 at ₹559.04 the same day | +2.56% | ₹6.04 Cr |
| Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 12.45 lakh shares at ₹333.51 on 25 Sep, then sold 12.35 lakh at ₹333.89 the same day | +0.11% | ₹41.51 Cr |
| Agi Infra Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 10.61 lakh shares at ₹269.49 on 25 Sep, then sold 13.01 lakh at ₹269.14 the same day | -0.13% | ₹35.02 Cr |
| Commercial Syn Bags Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 9.49 lakh shares at ₹300.27 on 25 Sep, then sold 5.13 lakh at ₹300.63 the same day | +0.12% | ₹28.5 Cr |
| Motisons Jewellers Ltd | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 1.16 crore shares at ₹18.55 on 25 Sep, then sold 1.46 crore at ₹18.65 the same day | +0.54% | ₹27.14 Cr |
| Agi Infra Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 30.27 lakh shares at ₹271.72 on 23 Sep, then sold 29.69 lakh at ₹271.72 the same day | 0.00% | ₹82.25 Cr |
| Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 20.35 lakh shares at ₹331.26 on 23 Sep, then sold 20.65 lakh at ₹331.49 the same day | +0.07% | ₹68.46 Cr |
| Motisons Jewellers Ltd | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 1.85 crore shares at ₹18.42 on 23 Sep, then sold 1.93 crore at ₹18.44 the same day | +0.11% | ₹35.59 Cr |
| Commercial Syn Bags Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 2.88 lakh shares at ₹301.25 on 23 Sep, then sold 2.69 lakh at ₹301.83 the same day | +0.19% | ₹8.66 Cr |
| Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 10.55 lakh shares at ₹334.46 on 22 Sep, then sold 9.22 lakh at ₹333.7 the same day | -0.23% | ₹35.3 Cr |
| Motisons Jewellers Ltd | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 1.29 crore shares at ₹18.12 on 22 Sep, then sold 1.51 crore at ₹18.19 the same day | +0.39% | ₹27.46 Cr |
| Sunshine Pictures Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 1.04 lakh shares at ₹436.81 on 22 Sep, then sold 3.07 lakh at ₹431.39 the same day | -1.24% | ₹13.24 Cr |
| Commercial Syn Bags Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 3.65 lakh shares at ₹303.01 on 22 Sep, then sold 3.33 lakh at ₹303.39 the same day | +0.13% | ₹11.06 Cr |
| Shiv Aum Steels Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 74,450 shares at ₹494.03 on 22 Sep, then sold 2,352 at ₹519 the same day | +5.05% | ₹3.68 Cr |
| Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 18.42 lakh shares at ₹320.99 on 21 Sep, then sold 16.36 lakh at ₹330.33 the same day | +2.91% | ₹59.14 Cr |
| Sunshine Pictures Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 9.42 lakh shares at ₹397.46 on 21 Sep, then sold 11.47 lakh at ₹415.56 the same day | +4.55% | ₹47.67 Cr |
| Agi Infra Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 6.95 lakh shares at ₹272.16 on 21 Sep, then sold 6.95 lakh at ₹272.14 the same day | -0.01% | ₹18.91 Cr |
| Motisons Jewellers Ltd | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 63 lakh shares at ₹18.13 on 21 Sep, then sold 44.1 lakh at ₹18.2 the same day | +0.39% | ₹11.42 Cr |
| Commercial Syn Bags Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 2.87 lakh shares at ₹301.88 on 21 Sep, then sold 2.72 lakh at ₹303.74 the same day | +0.62% | ₹8.67 Cr |
| Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 11.8 lakh shares at ₹313.17 on 18 Sep, then sold 12.5 lakh at ₹317.23 the same day | +1.30% | ₹39.65 Cr |
| Motisons Jewellers Ltd | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 1.13 crore shares at ₹18.54 on 18 Sep, then sold 1.18 crore at ₹18.54 the same day | 0.00% | ₹21.84 Cr |
| Marsons Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 12.95 lakh shares at ₹128.84 on 18 Sep, then sold 11.82 lakh at ₹129.61 the same day | +0.60% | ₹16.69 Cr |
| Sunshine Pictures Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 2 lakh shares at ₹398.9 on 18 Sep, then sold 1.25 lakh at ₹399.74 the same day | +0.21% | ₹7.99 Cr |
| Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 27.7 lakh shares at ₹298.46 on 17 Sep, then sold 27.66 lakh at ₹301.87 the same day | +1.14% | ₹83.5 Cr |
| Motisons Jewellers Ltd | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 2.35 crore shares at ₹17.71 on 17 Sep, then sold 2.14 crore at ₹17.81 the same day | +0.56% | ₹41.54 Cr |
| Sunshine Pictures Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED Broker or proprietary desk |
bought 4.76 lakh shares at ₹373.29 on 17 Sep, then sold 5.48 lakh at ₹385.03 the same day | +3.15% | ₹21.09 Cr |
Stocks it traded
| Stock | Deals | Bought | Sold | Net |
|---|---|---|---|---|
| Ratnaveer Precision Eng L | 30 | ₹632 Cr | ₹627 Cr | +₹4.6 Cr |
| Motisons Jewellers Ltd | 14 | ₹169 Cr | ₹170 Cr | −₹0.6 Cr |
| SMC Global Securities Limited | 6 | ₹133 Cr | ₹134 Cr | −₹0.7 Cr |
| Agi Infra Limited | 6 | ₹130 Cr | ₹135 Cr | −₹4.8 Cr |
| Marsons Limited | 10 | ₹97.7 Cr | ₹96.9 Cr | +₹0.8 Cr |
| Sunshine Pictures Limited | 12 | ₹83.1 Cr | ₹109 Cr | −₹25.5 Cr |
| Commercial Syn Bags Limited | 16 | ₹89.1 Cr | ₹76.5 Cr | +₹12.6 Cr |
| Nityas Gems and Jewellery Limited | 4 | ₹8.5 Cr | ₹6.8 Cr | +₹1.7 Cr |
| Shiv Aum Steels Limited | 4 | ₹9.7 Cr | ₹0.2 Cr | +₹9.5 Cr |
Every deal, 12 months
| Date | Stock | Side | Shares | Price | Value | Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Sold | 13.84 lakh | ₹337.87 | ₹46.8 Cr | bulk · NSE |
| 14 Oct 2026 | Nityas Gems and Jewellery Limited | Sold | 4.09 lakh | ₹75.23 | ₹3.1 Cr | bulk · NSE |
| 14 Oct 2026 | Marsons Limited | Sold | 10.83 lakh | ₹130.47 | ₹14.1 Cr | bulk · NSE |
| 14 Oct 2026 | Commercial Syn Bags Limited | Bought | 3.56 lakh | ₹259.81 | ₹9.3 Cr | bulk · NSE |
| 14 Oct 2026 | Marsons Limited | Bought | 10.83 lakh | ₹129.46 | ₹14 Cr | bulk · NSE |
| 14 Oct 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Bought | 13.84 lakh | ₹337.23 | ₹46.7 Cr | bulk · NSE |
| 14 Oct 2026 | Commercial Syn Bags Limited | Sold | 3.53 lakh | ₹260.97 | ₹9.2 Cr | bulk · NSE |
| 13 Oct 2026 | Commercial Syn Bags Limited | Bought | 4.87 lakh | ₹261.05 | ₹12.7 Cr | bulk · NSE |
| 13 Oct 2026 | Marsons Limited | Bought | 9.75 lakh | ₹131.11 | ₹12.8 Cr | bulk · NSE |
| 13 Oct 2026 | Nityas Gems and Jewellery Limited | Bought | 6.04 lakh | ₹73.99 | ₹4.5 Cr | bulk · NSE |
| 13 Oct 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Bought | 7.94 lakh | ₹338.93 | ₹26.9 Cr | bulk · NSE |
| 13 Oct 2026 | Commercial Syn Bags Limited | Sold | 4.94 lakh | ₹261.23 | ₹12.9 Cr | bulk · NSE |
| 13 Oct 2026 | Marsons Limited | Sold | 9.75 lakh | ₹131.44 | ₹12.8 Cr | bulk · NSE |
| 13 Oct 2026 | Nityas Gems and Jewellery Limited | Sold | 4.9 lakh | ₹76.31 | ₹3.7 Cr | bulk · NSE |
| 13 Oct 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Sold | 7.94 lakh | ₹339.79 | ₹27 Cr | bulk · NSE |
| 12 Oct 2026 | Commercial Syn Bags Limited | Bought | 3.32 lakh | ₹267.28 | ₹8.9 Cr | bulk · NSE |
| 12 Oct 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Bought | 5.41 lakh | ₹330.48 | ₹17.9 Cr | bulk · NSE |
| 12 Oct 2026 | Commercial Syn Bags Limited | Sold | 2.31 lakh | ₹273.5 | ₹6.3 Cr | bulk · NSE |
| 12 Oct 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Sold | 5.41 lakh | ₹333.66 | ₹18.1 Cr | bulk · NSE |
| 9 Oct 2026 | Marsons Limited | Bought | 13.85 lakh | ₹132.4 | ₹18.3 Cr | bulk · NSE |
| 9 Oct 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Bought | 8.79 lakh | ₹342.79 | ₹30.1 Cr | bulk · NSE |
| 9 Oct 2026 | SMC Global Securities Limited | Bought | 35.89 lakh | ₹118.6 | ₹42.6 Cr | bulk · NSE |
| 9 Oct 2026 | Marsons Limited | Sold | 13.82 lakh | ₹133.15 | ₹18.4 Cr | bulk · NSE |
| 9 Oct 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Sold | 8.79 lakh | ₹343.87 | ₹30.2 Cr | bulk · NSE |
| 9 Oct 2026 | SMC Global Securities Limited | Sold | 35.6 lakh | ₹120.5 | ₹42.9 Cr | bulk · NSE |
| 8 Oct 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Sold | 4.46 lakh | ₹335.19 | ₹15 Cr | bulk · NSE |
| 8 Oct 2026 | Nityas Gems and Jewellery Limited | Bought | 5.1 lakh | ₹79.83 | ₹4.1 Cr | bulk · NSE |
| 8 Oct 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Bought | 3.72 lakh | ₹330.48 | ₹12.3 Cr | bulk · NSE |
| 7 Oct 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Sold | 11.57 lakh | ₹342.05 | ₹39.6 Cr | bulk · NSE |
| 7 Oct 2026 | Sunshine Pictures Limited | Sold | 1.58 lakh | ₹452.64 | ₹7.2 Cr | bulk · NSE |
| 7 Oct 2026 | Marsons Limited | Bought | 27.49 lakh | ₹130.52 | ₹35.9 Cr | bulk · NSE |
| 7 Oct 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Bought | 12.31 lakh | ₹341.53 | ₹42 Cr | bulk · NSE |
| 7 Oct 2026 | Sunshine Pictures Limited | Bought | 22,897 | ₹450.31 | ₹1 Cr | bulk · NSE |
| 7 Oct 2026 | Marsons Limited | Sold | 27.49 lakh | ₹131.85 | ₹36.3 Cr | bulk · NSE |
| 6 Oct 2026 | SMC Global Securities Limited | Sold | 30.33 lakh | ₹111.89 | ₹33.9 Cr | bulk · NSE |
| 6 Oct 2026 | Sunshine Pictures Limited | Sold | 3.18 lakh | ₹455.8 | ₹14.5 Cr | bulk · NSE |
| 6 Oct 2026 | SMC Global Securities Limited | Bought | 31.29 lakh | ₹111.34 | ₹34.8 Cr | bulk · NSE |
| 6 Oct 2026 | Sunshine Pictures Limited | Bought | 3.18 lakh | ₹451.95 | ₹14.4 Cr | bulk · NSE |
| 5 Oct 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Bought | 5.24 lakh | ₹346.31 | ₹18.1 Cr | bulk · NSE |
| 5 Oct 2026 | SMC Global Securities Limited | Bought | 51.5 lakh | ₹108.31 | ₹55.8 Cr | bulk · NSE |
| 5 Oct 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Sold | 5.34 lakh | ₹347.4 | ₹18.6 Cr | bulk · NSE |
| 5 Oct 2026 | SMC Global Securities Limited | Sold | 51.5 lakh | ₹110.86 | ₹57.1 Cr | bulk · NSE |
| 1 Oct 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Bought | 19.12 lakh | ₹343.87 | ₹65.7 Cr | bulk · NSE |
| 1 Oct 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Sold | 19.02 lakh | ₹343.93 | ₹65.4 Cr | bulk · NSE |
| 30 Sep 2026 | Commercial Syn Bags Limited | Bought | 51,040 | ₹271.89 | ₹1.4 Cr | bulk · NSE |
| 30 Sep 2026 | Motisons Jewellers Ltd | Bought | 91.43 lakh | ₹17.98 | ₹16.4 Cr | bulk · NSE |
| 30 Sep 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Bought | 14.61 lakh | ₹333.86 | ₹48.8 Cr | bulk · NSE |
| 30 Sep 2026 | Shiv Aum Steels Limited | Bought | 1.11 lakh | ₹545.06 | ₹6 Cr | bulk · NSE |
| 30 Sep 2026 | Commercial Syn Bags Limited | Sold | 2.28 lakh | ₹273.27 | ₹6.2 Cr | bulk · NSE |
| 30 Sep 2026 | Motisons Jewellers Ltd | Sold | 63.75 lakh | ₹18.08 | ₹11.5 Cr | bulk · NSE |
| 30 Sep 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Sold | 14.61 lakh | ₹333.98 | ₹48.8 Cr | bulk · NSE |
| 30 Sep 2026 | Shiv Aum Steels Limited | Sold | 1,402 | ₹559.04 | ₹0.1 Cr | bulk · NSE |
| 25 Sep 2026 | Agi Infra Limited | Bought | 10.61 lakh | ₹269.49 | ₹28.6 Cr | bulk · NSE |
| 25 Sep 2026 | Commercial Syn Bags Limited | Bought | 9.49 lakh | ₹300.27 | ₹28.5 Cr | bulk · NSE |
| 25 Sep 2026 | Motisons Jewellers Ltd | Bought | 1.16 crore | ₹18.55 | ₹21.4 Cr | bulk · NSE |
| 25 Sep 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Bought | 12.45 lakh | ₹333.51 | ₹41.5 Cr | bulk · NSE |
| 25 Sep 2026 | Agi Infra Limited | Sold | 13.01 lakh | ₹269.14 | ₹35 Cr | bulk · NSE |
| 25 Sep 2026 | Commercial Syn Bags Limited | Sold | 5.13 lakh | ₹300.63 | ₹15.4 Cr | bulk · NSE |
| 25 Sep 2026 | Motisons Jewellers Ltd | Sold | 1.46 crore | ₹18.65 | ₹27.1 Cr | bulk · NSE |
| 25 Sep 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Sold | 12.35 lakh | ₹333.89 | ₹41.2 Cr | bulk · NSE |
| 23 Sep 2026 | Agi Infra Limited | Bought | 30.27 lakh | ₹271.72 | ₹82.3 Cr | bulk · NSE |
| 23 Sep 2026 | Commercial Syn Bags Limited | Bought | 2.88 lakh | ₹301.25 | ₹8.7 Cr | bulk · NSE |
| 23 Sep 2026 | Motisons Jewellers Ltd | Bought | 1.85 crore | ₹18.42 | ₹34 Cr | bulk · NSE |
| 23 Sep 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Bought | 20.35 lakh | ₹331.26 | ₹67.4 Cr | bulk · NSE |
| 23 Sep 2026 | Agi Infra Limited | Sold | 29.69 lakh | ₹271.72 | ₹80.7 Cr | bulk · NSE |
| 23 Sep 2026 | Commercial Syn Bags Limited | Sold | 2.69 lakh | ₹301.83 | ₹8.1 Cr | bulk · NSE |
| 23 Sep 2026 | Motisons Jewellers Ltd | Sold | 1.93 crore | ₹18.44 | ₹35.6 Cr | bulk · NSE |
| 23 Sep 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Sold | 20.65 lakh | ₹331.49 | ₹68.5 Cr | bulk · NSE |
| 22 Sep 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Sold | 9.22 lakh | ₹333.7 | ₹30.8 Cr | bulk · NSE |
| 22 Sep 2026 | Shiv Aum Steels Limited | Sold | 2,352 | ₹519 | ₹0.1 Cr | bulk · NSE |
| 22 Sep 2026 | Sunshine Pictures Limited | Sold | 3.07 lakh | ₹431.39 | ₹13.2 Cr | bulk · NSE |
| 22 Sep 2026 | Commercial Syn Bags Limited | Bought | 3.65 lakh | ₹303.01 | ₹11.1 Cr | bulk · NSE |
| 22 Sep 2026 | Motisons Jewellers Ltd | Bought | 1.29 crore | ₹18.12 | ₹23.4 Cr | bulk · NSE |
| 22 Sep 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Bought | 10.55 lakh | ₹334.46 | ₹35.3 Cr | bulk · NSE |
| 22 Sep 2026 | Shiv Aum Steels Limited | Bought | 74,450 | ₹494.03 | ₹3.7 Cr | bulk · NSE |
| 22 Sep 2026 | Sunshine Pictures Limited | Bought | 1.04 lakh | ₹436.81 | ₹4.5 Cr | bulk · NSE |
| 22 Sep 2026 | Commercial Syn Bags Limited | Sold | 3.33 lakh | ₹303.39 | ₹10.1 Cr | bulk · NSE |
| 22 Sep 2026 | Motisons Jewellers Ltd | Sold | 1.51 crore | ₹18.19 | ₹27.5 Cr | bulk · NSE |
| 21 Sep 2026 | Agi Infra Limited | Bought | 6.95 lakh | ₹272.16 | ₹18.9 Cr | bulk · NSE |
| 21 Sep 2026 | Commercial Syn Bags Limited | Bought | 2.87 lakh | ₹301.88 | ₹8.7 Cr | bulk · NSE |
| 21 Sep 2026 | Motisons Jewellers Ltd | Sold | 44.1 lakh | ₹18.2 | ₹8 Cr | bulk · NSE |
| 21 Sep 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Sold | 16.36 lakh | ₹330.33 | ₹54 Cr | bulk · NSE |
| 21 Sep 2026 | Sunshine Pictures Limited | Sold | 11.47 lakh | ₹415.56 | ₹47.7 Cr | bulk · NSE |
| 21 Sep 2026 | Motisons Jewellers Ltd | Bought | 63 lakh | ₹18.13 | ₹11.4 Cr | bulk · NSE |
| 21 Sep 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Bought | 18.42 lakh | ₹320.99 | ₹59.1 Cr | bulk · NSE |
| 21 Sep 2026 | Sunshine Pictures Limited | Bought | 9.42 lakh | ₹397.46 | ₹37.4 Cr | bulk · NSE |
| 21 Sep 2026 | Agi Infra Limited | Sold | 6.95 lakh | ₹272.14 | ₹18.9 Cr | bulk · NSE |
| 21 Sep 2026 | Commercial Syn Bags Limited | Sold | 2.72 lakh | ₹303.74 | ₹8.3 Cr | bulk · NSE |
| 18 Sep 2026 | Marsons Limited | Bought | 12.95 lakh | ₹128.84 | ₹16.7 Cr | bulk · NSE |
| 18 Sep 2026 | Motisons Jewellers Ltd | Bought | 1.13 crore | ₹18.54 | ₹20.9 Cr | bulk · NSE |
| 18 Sep 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Bought | 11.8 lakh | ₹313.17 | ₹37 Cr | bulk · NSE |
| 18 Sep 2026 | Sunshine Pictures Limited | Bought | 2 lakh | ₹398.9 | ₹8 Cr | bulk · NSE |
| 18 Sep 2026 | Marsons Limited | Sold | 11.82 lakh | ₹129.61 | ₹15.3 Cr | bulk · NSE |
| 18 Sep 2026 | Motisons Jewellers Ltd | Sold | 1.18 crore | ₹18.54 | ₹21.8 Cr | bulk · NSE |
| 18 Sep 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Sold | 12.5 lakh | ₹317.23 | ₹39.7 Cr | bulk · NSE |
| 18 Sep 2026 | Sunshine Pictures Limited | Sold | 1.25 lakh | ₹399.74 | ₹5 Cr | bulk · NSE |
| 17 Sep 2026 | Motisons Jewellers Ltd | Bought | 2.35 crore | ₹17.71 | ₹41.5 Cr | bulk · NSE |
| 17 Sep 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Bought | 27.7 lakh | ₹298.46 | ₹82.7 Cr | bulk · NSE |
| 17 Sep 2026 | Sunshine Pictures Limited | Bought | 4.76 lakh | ₹373.29 | ₹17.8 Cr | bulk · NSE |
| 17 Sep 2026 | Motisons Jewellers Ltd | Sold | 2.14 crore | ₹17.81 | ₹38.1 Cr | bulk · NSE |
| 17 Sep 2026 | Ratnaveer Precision Eng L | Sold | 27.66 lakh | ₹301.87 | ₹83.5 Cr | bulk · NSE |
| 17 Sep 2026 | Sunshine Pictures Limited | Sold | 5.48 lakh | ₹385.03 | ₹21.1 Cr | bulk · NSE |
From the exchanges' bulk and block deal disclosures (a bulk deal is more than 0.5% of a company's shares in one session; a block deal is one large trade in the block window). A record of trades, not a view on them or on why they were made. All clients →