Ratnaveer Precision Eng L RATNAVEER
NSE · updated 20 Sept 2026, 5:32 am IST
Last price
₹299.25
Change
-1.51%
Volume
98,60,141
vs avg volume
1.42x
Listed via IPO on 11 Sept 2023.
The IPO
Price and delivery, 30 sessions
Close price
Delivery % · 30-session average 28%
Delivery is the share of traded volume actually settled into demat accounts rather than squared off intraday — the difference between accumulation and churn. How it is used.
Bulk & block deals
Exchange-disclosed transactions, reported as published.
| Date | Client | Type | Qty | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | 6,94,635 | ₹316.05 | ₹21.95 Cr |
| 18 Sept 2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 11,79,899 | ₹313.17 | ₹36.95 Cr |
| 18 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 4,59,029 | ₹308.98 | ₹14.18 Cr |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | 6,97,260 | ₹307.56 | ₹21.44 Cr |
| 18 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,89,358 | ₹311 | ₹15.22 Cr |
| 18 Sept 2026 | INFINITE DERIVATIVES LLP | SELL | 5,00,000 | ₹310.05 | ₹15.5 Cr |
| 18 Sept 2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 12,50,000 | ₹317.23 | ₹39.65 Cr |
| 17 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 8,48,799 | ₹304.07 | ₹25.81 Cr |
| 17 Sept 2026 | MATHISYS QUANTCAP LLP | BUY | 4,85,196 | ₹306.69 | ₹14.88 Cr |
| 17 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | 9,82,257 | ₹305.4 | ₹30 Cr |
| 17 Sept 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 4,87,856 | ₹308.11 | ₹15.03 Cr |
| 17 Sept 2026 | UNITY ASSOCIATES | BUY | 8,18,913 | ₹304.66 | ₹24.95 Cr |
| 17 Sept 2026 | JAINAM BROKING LIMITED | BUY | 15,30,000 | ₹290.4 | ₹44.43 Cr |
| 17 Sept 2026 | ARTHKUMBH VENTURES LLP | BUY | 10,10,000 | ₹292.67 | ₹29.56 Cr |
| 17 Sept 2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 27,69,718 | ₹298.46 | ₹82.67 Cr |
| 17 Sept 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 6,00,909 | ₹310.62 | ₹18.67 Cr |
| 17 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 6,06,324 | ₹306.79 | ₹18.6 Cr |
| 17 Sept 2026 | MATHISYS QUANTCAP LLP | SELL | 4,99,529 | ₹307.01 | ₹15.34 Cr |
| 17 Sept 2026 | NOVA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND PCC - TOUCHSTONE | SELL | 7,46,910 | ₹290.01 | ₹21.66 Cr |
| 17 Sept 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 4,87,856 | ₹309.21 | ₹15.08 Cr |
What followed each deal
| Date | Counterparty | Side | At | +5 sessions | +20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | ₹316.05 | — | — |
| 18 Sept 2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LI | BUY | ₹313.17 | — | — |
| 18 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | ₹308.98 | — | — |
History, not a forecast. Every tracked deal.