The market on Monday, 22 September 2025
On Monday, 22 September 2025, 731 stocks rose and 1,480 fell on NSE; the median stock moved -0.60%.
← 19 Sep · all days · 23 Sep → · what was scheduled
Biggest gainers
| Stock | Close | Change |
|---|---|---|
| Emkay Global Financial Services Limited | ₹315.57 | +20.00% |
| Adani Total Gas Ltd. | ₹780.75 | +19.85% |
| Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Limited | ₹451.9 | +17.62% |
| AMD Industries Limited | ₹63.83 | +12.52% |
| Chemcon Speciality Chemicals Limited | ₹258.74 | +12.33% |
| Adani Green Energy Ltd. | ₹1,152.15 | +11.78% |
| Medico Remedies Limited | ₹43.23 | +11.71% |
| Tinna Rubber and Infrastructure Limited | ₹918.95 | +10.64% |
| OM INFRA LIMITED | ₹121.82 | +10.45% |
| Shalby Limited | ₹265.62 | +10.41% |
Biggest losers
| Stock | Close | Change |
|---|---|---|
| Career Point Edutech Limited | ₹264.63 | -10.31% |
| InfoBeans Technologies Limited | ₹515.1 | -9.27% |
| Crizac Ltd. | ₹316.25 | -8.04% |
| Vimta Labs Limited | ₹764.2 | -7.38% |
| Hexaware Technologies Ltd. | ₹726.85 | -7.02% |
| Natural Capsules Limited | ₹232.18 | -6.27% |
| Cartrade Tech Ltd. | ₹2,389.2 | -5.96% |
| Zensar Technolgies Ltd. | ₹810.3 | -5.53% |
| SMLISUZU | ₹3,555.7 | -5.00% |
| Network People Services Technologies Limited | ₹1,960.4 | -4.94% |
Rose with the most delivery
| Stock | Close | Change | Delivery |
|---|---|---|---|
| ESILVER | ₹133.74 | +3.44% | 96% |
| LICMFGOLD | ₹10,121.7 | +1.81% | 86% |
| SBISILVER | ₹131.51 | +3.78% | 82% |
| AXISILVER | ₹132.95 | +3.54% | 82% |
| Godrej Industries Ltd. | ₹1,177.8 | +0.19% | 81% |
| Cera Sanitaryware Ltd | ₹6,302 | +0.61% | 80% |
| Axis Bank Ltd. | ₹1,144.4 | +0.75% | 77% |
| GOLDETFADD | ₹109.26 | +2.06% | 77% |
| Ratnamani Metals & Tubes Ltd. | ₹2,415.4 | +0.08% | 76% |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | ₹3,655.9 | +0.74% | 76% |
Delivery is the share of volume settled into demat accounts rather than squared off the same day. Lists cover stocks that traded at least ₹5 crore; moves of 40% or more (usually a split or bonus) and funds are left out.
Record dates
A B Infrabuild Limited dividend · Adani Power Limited split · Ahlada Engineers Limited dividend · Ahluwalia Contracts (India) Limited dividend · Aurionpro Solutions Limited dividend · BEML Limited dividend · Bajaj Holdings & Investment Limited dividend · Beardsell Limited dividend · Commercial Syn Bags Limited dividend · Cords Cable Industries Limited dividend · Cybertech Systems And Software Limited dividend · DCW Limited dividend · Fischer Medical Ventures Limited dividend · Gufic Biosciences Limited dividend · Gujarat Fluorochemicals Limited dividend · HPL Electric & Power Limited dividend · Jeena Sikho Lifecare Limited dividend · Maharashtra Scooters Limited dividend · Monte Carlo Fashions Limited dividend · National Fertilizers Limited dividend · Navneet Education Limited dividend · OM INFRA LIMITED dividend · PNC Infratech Limited dividend · Paisalo Digital Limited dividend · Parag Milk Foods Limited dividend · Ruchira Papers Limited dividend · SMS Pharmaceuticals Limited dividend · SWAN CORP LIMITED dividend · Sadhana Nitrochem Limited dividend · Sandur Manganese & Iron Ores Limited bonus · Sudarshan Chemical Industries Limited dividend · Veto Switchgears And Cables Limited dividend · Vintage Coffee And Beverages Limited dividend · Zota Health Care LImited dividend
From NSE's daily file, NSE's FII/DII statistics, exchange IPO data and company filings. A record of the session, not a view on it.