Above both averages
Close above the 20-session average, which is above the 50-session average.
| Stock | Close | Change | 20 sessions |
|---|---|---|---|
| Cubex Tubings Limited CUBEXTUB | ₹210.91 | +5.00% | +158.37% |
| D. P. Abhushan Limited DPABHUSHAN | ₹2,392.5 | -1.86% | +78.95% |
| Media Matrix Worldwide Limited MMWL | ₹22.02 | -4.96% | +68.87% |
| Shanti Gold International Limited SHANTIGOLD | ₹390.95 | +0.79% | +61.26% |
| Pradeep Metals Limited PRADPME | ₹689.35 | -1.82% | +52.85% |
| Uttam Sugar Mills Limited UTTAMSUGAR | ₹376.65 | -0.89% | +49.23% |
| OCCL Limited OCCLLTD | ₹226.15 | -2.00% | +46.23% |
| Advit Jewels Limited RAMBHAJO | ₹387.45 | +0.94% | +45.56% |
| One Point One Solutions Limited ONEPOINT | ₹84.77 | -0.43% | +43.34% |
| Delta Corp Limited DELTACORP | ₹79.72 | -1.83% | +41.98% |
| Advance Agrolife Limited ADVANCE | ₹158.43 | +1.77% | +41.87% |
| Sejal Glass Limited SEJALLTD | ₹966.15 | +10.29% | +41.73% |
| Shringar House of Mangalsutra Limited SHRINGARMS | ₹297.42 | -6.40% | +40.46% |
| Bluspring Enterprises Limited BLUSPRING | ₹172.68 | +3.87% | +39.57% |
| Jaykay Enterprises Limited JAYKAY | ₹216.72 | -3.55% | +37.99% |
| Mawana Sugars Limited MAWANASUG | ₹172.57 | -4.85% | +37.46% |
| D P Wires Limited DPWIRES | ₹200.9 | -5.94% | +36.71% |
| Avadh Sugar & Energy Limited AVADHSUGAR | ₹970.25 | -2.60% | +34.57% |
| AAA Technologies Limited AAATECH | ₹113.78 | +1.98% | +34.54% |
| Sun TV Network Ltd. SUNTV | ₹629.15 | -3.67% | +34.32% |
| SBC Exports Limited SBC | ₹64.21 | +0.16% | +33.08% |
| Race Eco Chain Limited RACE | ₹128.41 | +20.00% | +32.70% |
| Protean eGov Technologies Limited PROTEAN | ₹642.4 | -3.39% | +31.38% |
| SMC Global Securities Limited SMCGLOBAL | ₹108.43 | -5.86% | +30.84% |
| PNGS Reva Diamond Jewellery Limited PNGSREVA | ₹638.95 | -4.95% | +30.56% |
| Dhampur Sugar Mills Limited DHAMPURSUG | ₹196.99 | -5.12% | +29.84% |
| Hindustan Composites Limited HINDCOMPOS | ₹478.2 | +2.66% | +29.28% |
| Kavveri Defence & Wireless Technologies Limited KAVDEFENCE | ₹92.46 | +5.00% | +29.06% |
| Premier Polyfilm Limited PREMIERPOL | ₹106.13 | -2.51% | +28.91% |
| Kabra Extrusion Technik Limited KABRAEXTRU | ₹814.7 | -2.86% | +28.76% |
| Highway Infrastructure Limited HILINFRA | ₹54.96 | -1.22% | +27.61% |
| Mukand Limited MUKANDLTD | ₹170.35 | -2.67% | +26.94% |
| Sambhv Steel Tubes Limited SAMBHV | ₹163.15 | -0.43% | +26.38% |
| Cupid Ltd. CUPID | ₹352.5 | -0.59% | +26.28% |
| SKY GOLD AND DIAMONDS Ltd. SKYGOLD | ₹1,001.45 | +3.49% | +26.24% |
| Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited TBZ | ₹723 | +5.00% | +25.77% |
| Panache Digilife Limited PANACHE | ₹643.6 | +2.00% | +25.70% |
| Kronox Lab Sciences Limited KRONOX | ₹218.18 | -0.28% | +25.70% |
| Kilitch Drugs (India) Limited KILITCH | ₹236.2 | +2.53% | +25.19% |
| Viviana Power Tech Limited VIVIANA | ₹903.3 | +2.88% | +24.64% |
| Spectrum Electrical Industries Limited SPECTRUM | ₹3,798.8 | -1.52% | +24.53% |
| Dhampur Bio Organics Limited DBOL | ₹144.04 | -0.83% | +24.38% |
| Alicon Castalloy Limited ALICON | ₹863.8 | +0.17% | +24.26% |
| Lokesh Machines Limited LOKESHMACH | ₹425.85 | -4.49% | +24.05% |
| Hitech Corporation Limited HITECHCORP | ₹411.45 | +4.99% | +24.01% |
| Gretex Corporate Services GCSL | ₹735.3 | -0.50% | +23.71% |
| Shukra Pharmaceuticals Limited SHUKRAPHAR | ₹66.79 | -0.25% | +23.14% |
| Zota Health Care LImited ZOTA | ₹1,368.3 | -3.65% | +22.30% |
| Arihant Capital Markets Limited ARIHANTCAP | ₹99.31 | +0.71% | +22.29% |
| BGR Energy Systems Limited BGRENERGY | ₹297.54 | +3.92% | +22.22% |
| Onward Technologies Limited ONWARDTEC | ₹356.2 | -0.90% | +22.09% |
| Primo Chemicals Limited PRIMO | ₹25.97 | -0.73% | +22.04% |
| Fairchem Organics Limited FAIRCHEMOR | ₹758.55 | -4.29% | +21.78% |
| Aditya Infotech Ltd. CPPLUS | ₹4,109.1 | -7.46% | +21.63% |
| DMCC SPECIALITY CHEMICALS LIMITED DMCC | ₹318.3 | -5.93% | +21.63% |
| Chemplast Sanmar Limited CHEMPLASTS | ₹203.65 | -1.89% | +21.36% |
| N R Agarwal Industries Limited NRAIL | ₹761.5 | -1.64% | +21.16% |
| Shreeji Shipping Global Ltd. SHREEJISPG | ₹835.15 | +1.05% | +20.86% |
| Indiabulls Limited IBULLSLTD | ₹35.83 | -4.81% | +20.84% |
| Nupur Recyclers Limited NRL | ₹165.54 | +2.00% | +20.72% |
| Nelcast Limited NELCAST | ₹130.12 | -3.05% | +20.44% |
| MV Electrosystems Limited MVELECTRO | ₹956.6 | -2.15% | +20.18% |
| Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) Limited AEROPLANE | ₹232.15 | +5.97% | +19.85% |
| Fedders Holding Limited FEDDERSHOL | ₹62.47 | -0.16% | +19.47% |
| Isgec Heavy Engineering Limited ISGEC | ₹918.05 | -1.00% | +19.29% |
| Elecon Engineering Co. Ltd. ELECON | ₹493.05 | +1.26% | +18.92% |
| Krishna Defence And Allied Industries Limited KRISHNADEF | ₹1,201.2 | -3.29% | +18.90% |
| Indo Amines Limited INDOAMIN | ₹146.46 | -3.83% | +18.52% |
| Lohia Corp Limited LCL | ₹622.05 | -0.26% | +18.50% |
| Arfin India Limited ARFIN | ₹104.11 | -1.50% | +18.47% |
| Sanathan Textiles Limited SANATHAN | ₹546.7 | -0.26% | +18.35% |
| Marine Electricals (India) Limited MARINE | ₹440.65 | -6.28% | +18.09% |
| Shiv Aum Steels Limited SHIVAUM | ₹551.3 | +0.05% | +17.79% |
| E2E NETWORKS Ltd. E2E | ₹710.9 | -5.00% | +17.62% |
| PC Jeweller Ltd. PCJEWELLER | ₹14.45 | -0.14% | +17.00% |
| MODISON LIMITED MODISONLTD | ₹525.5 | -3.63% | +16.91% |
| Mazda Limited MAZDA | ₹307.65 | -3.99% | +16.78% |
| Caliber Mining and Logistics Limited CMLL | ₹563.55 | -4.62% | +16.75% |
| AVT Natural Products Limited AVTNPL | ₹99.75 | +0.92% | +16.73% |
| One Mobikwik Systems Ltd MOBIKWIK | ₹231.48 | -4.44% | +16.53% |
| Krishana Phoschem Limited KRISHANA | ₹211.95 | +2.65% | +16.43% |
| HFCL Ltd. HFCL | ₹243.82 | -5.00% | +16.41% |
| United Polyfab Gujarat Limited UNITEDPOLY | ₹51.53 | -0.29% | +16.16% |
| TCPL Packaging Limited TCPLPACK | ₹4,485 | +2.40% | +16.09% |
| Intrasoft Technologies Limited ISFT | ₹104.77 | +3.66% | +16.08% |
| Frontier Springs Limited FRONTSP | ₹1,388.8 | -0.91% | +15.98% |
| Steel Strips Wheels Limited SSWL | ₹402.8 | -0.97% | +15.66% |
| Dynamatic Technologies Ltd. DYNAMATECH | ₹13,638 | -5.45% | +15.39% |
| Whirlpool of India Ltd. WHIRLPOOL | ₹838.85 | -0.97% | +15.32% |
| Omax Autos Limited OMAXAUTO | ₹202.72 | -0.30% | +15.32% |
| Cyient DLM Limited CYIENTDLM | ₹1,030.1 | -0.81% | +15.29% |
| Rossell Techsys Limited ROSSTECH | ₹1,564.3 | -0.13% | +15.26% |
| Black Box Ltd. BBOX | ₹880.2 | -5.94% | +14.85% |
| Technocraft Ventures Limited TECHNOCRAF | ₹504.3 | +0.40% | +14.84% |
| West Coast Paper Mills Limited WSTCSTPAPR | ₹822.4 | -12.55% | +14.79% |
| Knowledge Marine & Engineering Works Ltd. KMEW | ₹3,242.3 | -1.36% | +14.65% |
| Valiant Organics Limited VALIANTORG | ₹468.3 | +2.20% | +14.65% |
| Kamat Hotels (I) Limited KAMATHOTEL | ₹251.48 | +1.60% | +14.60% |
| CP Capital Limited CPCAP | ₹160.96 | -5.00% | +14.12% |
| Transrail Lighting Ltd. TRANSRAILL | ₹466.9 | -3.07% | +13.82% |
From NSE's daily file and SEBI disclosures, latest session. A list that meets a rule, not a recommendation. Moves of 40% or more in a day (usually a split or bonus) and exchange-traded funds are left out.