SKYWAYS SKYWAYS
NSE · Recently listed · updated 19 Sept 2026, 2:13 am IST
Last price
₹117.98
Change
+4.02%
Volume
29,32,070
vs avg volume
—
Listed via IPO on 01 Sept 2026 at ₹138 — now -14.51% from issue.
The IPO · next lock-in expiry 29 Sept 2026 (Anchor investors (first half)) — all dates
Price and delivery, 30 sessions
Close price
Delivery % · 30-session average 25%
Delivery is the share of traded volume actually settled into demat accounts rather than squared off intraday — the difference between accumulation and churn. How it is used.
Bulk & block deals
Exchange-disclosed transactions, reported as published.
| Date | Client | Type | Qty | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 13,01,485 | ₹129.15 | ₹16.81 Cr |
| 18 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 21,43,806 | ₹128.83 | ₹27.62 Cr |
| 18 Sept 2026 | MATHISYS QUANTCAP LLP | BUY | 7,38,910 | ₹129.27 | ₹9.55 Cr |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | 37,81,776 | ₹129.08 | ₹48.82 Cr |
| 18 Sept 2026 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 10,23,904 | ₹129.39 | ₹13.25 Cr |
| 18 Sept 2026 | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 7,85,261 | ₹129.45 | ₹10.17 Cr |
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 19,88,379 | ₹129.18 | ₹25.69 Cr |
| 18 Sept 2026 | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | BUY | 7,52,793 | ₹128.73 | ₹9.69 Cr |
| 18 Sept 2026 | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 9,54,300 | ₹129.43 | ₹12.35 Cr |
| 18 Sept 2026 | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | BUY | 10,30,574 | ₹129.66 | ₹13.36 Cr |
| 18 Sept 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 39,82,290 | ₹129.51 | ₹51.57 Cr |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 62,66,066 | ₹129.48 | ₹81.13 Cr |
| 18 Sept 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 39,95,824 | ₹129.37 | ₹51.69 Cr |
| 18 Sept 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 39,95,824 | ₹129.52 | ₹51.75 Cr |
| 18 Sept 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 39,82,290 | ₹130.16 | ₹51.83 Cr |
| 18 Sept 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 62,83,142 | ₹129.57 | ₹81.41 Cr |
| 18 Sept 2026 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 13,01,485 | ₹129.54 | ₹16.86 Cr |
| 18 Sept 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 21,31,623 | ₹129.31 | ₹27.56 Cr |
| 18 Sept 2026 | MATHISYS QUANTCAP LLP | SELL | 7,33,904 | ₹129.94 | ₹9.54 Cr |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | 38,89,724 | ₹129.39 | ₹50.33 Cr |
What followed each deal
| Date | Counterparty | Side | At | +5 sessions | +20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | MARWADI SHARES AND FINANCE | SELL | ₹128.56 | — | — |
| 18 Sept 2026 | SILVERLEAF CAPITAL SERVICE | SELL | ₹129.74 | — | — |
| 18 Sept 2026 | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LL | SELL | ₹128.84 | — | — |
| 18 Sept 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRI | SELL | ₹129.26 | — | — |
| 18 Sept 2026 | IMC INDIA SECURITIES PRIVA | SELL | ₹129.94 | — | — |
| 18 Sept 2026 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | ₹129.88 | — | — |
| 18 Sept 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | ₹129.39 | — | — |
| 18 Sept 2026 | MATHISYS QUANTCAP LLP | SELL | ₹129.94 | — | — |
History, not a forecast. Every tracked deal.